| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
FCST-ERPU
FCST
FCST-ERPU
Visão geral do produto
O Conector Reto Microduto foi desenvolvido para conectar microdutos entre si. Nosso sistema permite uma conexão e desconexão fácil e rápida do microduto. A construção robusta dos conectores resiste a forças de alta pressão, permitindo que sejam usados em aplicações diretamente enterradas (DB). O corpo transparente permite fácil inspeção visual do cabo no conector.
Vantagens do produto
Para microdutos de 3 a 32 mm.
Fácil instalação 'push-in'.
Corpo transparente cristalino.
5% do material é feito de não metal.
Testado de acordo com a EN 50411-2-8: 2009.
Anéis de travamento para impedir a remoção acidental do conector.
Especificação do produto
| Construção | Descrição |
| Tubo para conector | Microduto HDPE (DB | DI | TW) |
Fluido | Ar com sistema de sopro |
Pressão de trabalho | 20 barras |
Pressão de ruptura | 25 bar |
| Vida estimada | 25 anos |
| Classe de proteção | IP68 |
| Teste de entrada de água | 0,5 bar durante 168 horas |
| Temperatura de instalação | -15°C a +45°C |
| Temperatura de operação | -15°C a +45°C |
| Temperatura de transporte e armazenamento | -15°C a +45°C |
| Força de Inserção | Tamanho≤12mm,≤ 50 N | Tamanho≥14mm,≤ 120 N |
| Resistência ao Impacto | 1,5J |
| De acordo com os padrões | CEI EN 50411-2-8,EN 50411-2-5,EN61300,EN61753-1,EN60068-2-10,EN60794-1-2:2003 |
EN 60529 | IP68 |
| EN 61300-2-26 | Névoa Salgada |
| EN 61300-2-33 | Reentradas |
| EN 61300-2-10 | Resistência ao esmagamento |
| EN 61300-3-1 | Aparência Visual |
| EN 61300-2-4 | Retenção de Microdutos |
| EN 61300-2-34 | Resistência Química |
| EN 50411-2-8 | Anexo E: Força de Inserção |
| EN 61386-22 | Teste de fio incandescente a 750°C |
EN 60794-1-2 | 2003, Método E4: impacto |
| EN 50411-2-8 | Anexo D:Teste de Instalação |
| EN 61300-2-22 | Mudança de temperatura |
| EN60794-1-2 | Método E1. Resistência à tracção |
| EN 61300-2-38 | 2006, Método B: Perda de Pressão |
| EN 50411-2-8 | Anexo C: Resistência a Alta Pressão |
| EN 61300-2-23 | 1997, Método 2: Imersão em Água |
| EN 61386-24 | Sistemas de conduítes enterrados no subsolo |
| EN 61300-2-38 | 2006, Método A: Desempenho de vedação |
Material do produto
Informações de embalagem
| Modelo | D1(mm) | D2 (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | L (mm) | Peso (G) |
ERPU3/2.1 | 3+0,4 | 3+0,4 | 11±0,2 | 11±0,2 | 2,1±0,12 | 30,7±0,5 | - |
| ERPU4/2.5 | 4+0,4 | 4+0,4 | 11±0,2 | 11±0,2 | 2,1±0,12 | 30,7±0,5 | - |
| ERPU5/3,5 | 5+0,4 | 5+0,4 | 13,5±0,2 | 13,5±0,2 | 3,5±0,12 | 35,8±0,5 | 3,6±0,1 |
| ERPU6/3.5 | 6+0,4 | 6+0,4 | 13,5±0,2 | 13,5±0,2 | 3,5±0,12 | 35,8±0,5 | 3,6±0,1 |
| ERPU7/3.5 | 7+0,4 | 7+0,4 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 3,5±0,12 | 41,2±0,5 | 5,2±0,1 |
| ERPU7/5.5 | 7+0,4 | 7+0,4 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 5,5±0,12 | 41,2±0,5 | 5,4±0,1 |
| ERPU8/6 | 8+0,4 | 8+0,4 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 6±0,12 | 41,2±0,5 | 4,7±0,1 |
| ERPU8.5/6 | 8,5+0,4 | 8,5+0,4 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 6±0,12 | 41,2±0,5 | 4,7±0,1 |
ERPU10/6 | 10+0,4 | 10+0,4 | 17,5±0,2 | 17,5±0,2 | 6±0,12 | 45,2±0,5 | 6,6±0,1 |
| ERPU10/8 | 10+0,4 | 10+0,4 | 17,5±0,2 | 17,5±0,2 | 8±0,12 | 45,2±0,5 | 6,7±0,1 |
| ERPU12/10 | 12+0,4 | 12+0,4 | 21,5 ± 0,2 | 21,5 ± 0,2 | 10 ± 0,12 | 52,2 ± 0,5 | 11,8 ± 0,1 |
ERPU1/2(12,7) | 12,7+0,4 | 12,7+0,4 | 21,5 ± 0,2 | 21,5 ± 0,2 | 10 ± 0,12 | 52,2 ± 0,5 | 11,8 ± 0,1 |
| ERPU14/10 | 14+0,4 | 14+0,4 | 23,5±0,2 | 23,5±0,2 | 10 ± 0,12 | 52,2 ± 0,5 | 12,95±0,1 |
| ERPU14/11 | 14+0,4 | 14+0,4 | 23,5±0,2 | 23,5±0,2 | 11±0,12 | 52,2 ± 0,5 | 12,95±0,1 |
| ERPU14/12 | 14+0,4 | 14+0,4 | 23,5±0,2 | 23,5±0,2 | 12±0,12 | 52,2 ± 0,5 | 12,85±0,1 |
| ERPU15/12 | 15+0,4 | 15+0,4 | 25,3±0,2 | 25,3±0,2 | 12±0,12 | 52,2 ± 0,5 | 14,6±0,2 |
ERPU16/12 | 16+0,4 | 16+0,4 | 25,3±0,2 | 25,3±0,2 | 12±0,12 | 52,2 ± 0,5 | 14,5±0,2 |
| ERPU16/14 | 16+0,4 | 16+0,4 | 25,3±0,2 | 25,3±0,2 | 14±0,12 | 52,2 ± 0,5 | 14,5±0,2 |
| ERPU18/12 | 18+0,4 | 18+0,4 | 32,7±0,3 | 32,7±0,3 | 12±0,12 | 55,9±0,5 | 29,8±0,2 |
| ERPU18/14 | 18+0,4 | 18+0,4 | 32,7±0,3 | 32,7±0,3 | 14±0,12 | 55,9±0,5 | 29,8±0,2 |
| ERPU18/15 | 18+0,4 | 18+0,4 | 32,7±0,3 | 32,7±0,3 | 15±0,12 | 55,9±0,5 | 29,8±0,2 |
| ERPU20/16 | 20+0,4 | 20+0,4 | 32,7±0,3 | 32,7±0,3 | 16±0,12 | 55,9±0,5 | 27,8±0,2 |
| ERPU20/17 | 20+0,4 | 20+0,4 | 32,7±0,3 | 32,7±0,3 | 17±0,12 | 55,9±0,5 | 27,8±0,2 |
| ERPU22/16 | 22+0,4 | 22+0,4 | 40±0,3 | 40±0,3 | 16±0,12 | 71±0,5 | 47,7±0,2 |
| ERPU25/22 | 25+0,4 | 25+0,4 | 40±0,3 | 40±0,3 | 22±0,12 | 71±0,5 | 47,7±0,2 |
| ERPU27/20 | 27+0,8 | 27+0,8 | 46,5±0,5 | 46,5±0,5 | 20±0,12 | 80,6±1 | - |
| ERPU27/25 | 27+0,8 | 27+0,8 | 46,5±0,5 | 46,5±0,5 | 25±0,12 | 80,6±1 | - |
| ERPU1/8(2.1) | 1/8+0,4 | 1/8+0,4 | 11±0,2 | 11±0,2 | 2,1±0,12 | 30,7±0,5 | - |
| ERPU3/16(3,5) | 3/16+0,4 | 3/16+0,4 | 13,5±0,2 | 13,5±0,2 | 3,5±0,12 | 35,8±0,5 | 3,6±0,1 |
| ERPU1/4(3,5) | 1/4+0,4 | 1/4+0,4 | 13,5±0,2 | 13,5±0,2 | 3,5±0,12 | 35,8±0,5 | 3,6±0,1 |
| ERPU5/16(6) | 5/16+0,4 | 5/16+0,4 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 6±0,12 | 41,2±0,5 | 5,4±0,1 |
| ERPU3/8(8) | 3/8+0,4 | 3/8+0,4 | 17,5±0,2 | 17,5±0,2 | 8±0,12 | 45,2±0,5 | 6,7±0,1 |
*Nota: Para outros tamanhos, entre em contato com o departamento comercial.
Acessórios opcionais
Encomendar informações
Visão geral do produto
O Conector Reto Microduto foi desenvolvido para conectar microdutos entre si. Nosso sistema permite uma conexão e desconexão fácil e rápida do microduto. A construção robusta dos conectores resiste a forças de alta pressão, permitindo que sejam usados em aplicações diretamente enterradas (DB). O corpo transparente permite fácil inspeção visual do cabo no conector.
Vantagens do produto
Para microdutos de 3 a 32 mm.
Fácil instalação 'push-in'.
Corpo transparente cristalino.
5% do material é feito de não metal.
Testado de acordo com a EN 50411-2-8: 2009.
Anéis de travamento para impedir a remoção acidental do conector.
Especificação do produto
| Construção | Descrição |
| Tubo para conector | Microduto HDPE (DB | DI | TW) |
Fluido | Ar com sistema de sopro |
Pressão de trabalho | 20 barras |
Pressão de ruptura | 25 bar |
| Vida estimada | 25 anos |
| Classe de proteção | IP68 |
| Teste de entrada de água | 0,5 bar durante 168 horas |
| Temperatura de instalação | -15°C a +45°C |
| Temperatura de operação | -15°C a +45°C |
| Temperatura de transporte e armazenamento | -15°C a +45°C |
| Força de Inserção | Tamanho≤12mm,≤ 50 N | Tamanho≥14mm,≤ 120 N |
| Resistência ao Impacto | 1,5J |
| De acordo com os padrões | CEI EN 50411-2-8,EN 50411-2-5,EN61300,EN61753-1,EN60068-2-10,EN60794-1-2:2003 |
EN 60529 | IP68 |
| EN 61300-2-26 | Névoa Salgada |
| EN 61300-2-33 | Reentradas |
| EN 61300-2-10 | Resistência ao esmagamento |
| EN 61300-3-1 | Aparência Visual |
| EN 61300-2-4 | Retenção de Microdutos |
| EN 61300-2-34 | Resistência Química |
| EN 50411-2-8 | Anexo E: Força de Inserção |
| EN 61386-22 | Teste de fio incandescente a 750°C |
EN 60794-1-2 | 2003, Método E4: impacto |
| EN 50411-2-8 | Anexo D:Teste de Instalação |
| EN 61300-2-22 | Mudança de temperatura |
| EN60794-1-2 | Método E1. Resistência à tracção |
| EN 61300-2-38 | 2006, Método B: Perda de Pressão |
| EN 50411-2-8 | Anexo C: Resistência a Alta Pressão |
| EN 61300-2-23 | 1997, Método 2: Imersão em Água |
| EN 61386-24 | Sistemas de conduítes enterrados no subsolo |
| EN 61300-2-38 | 2006, Método A: Desempenho de vedação |
Material do produto
Informações de embalagem
| Modelo | D1(mm) | D2 (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | L (mm) | Peso (G) |
ERPU3/2.1 | 3+0,4 | 3+0,4 | 11±0,2 | 11±0,2 | 2,1±0,12 | 30,7±0,5 | - |
| ERPU4/2.5 | 4+0,4 | 4+0,4 | 11±0,2 | 11±0,2 | 2,1±0,12 | 30,7±0,5 | - |
| ERPU5/3,5 | 5+0,4 | 5+0,4 | 13,5±0,2 | 13,5±0,2 | 3,5±0,12 | 35,8±0,5 | 3,6±0,1 |
| ERPU6/3.5 | 6+0,4 | 6+0,4 | 13,5±0,2 | 13,5±0,2 | 3,5±0,12 | 35,8±0,5 | 3,6±0,1 |
| ERPU7/3.5 | 7+0,4 | 7+0,4 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 3,5±0,12 | 41,2±0,5 | 5,2±0,1 |
| ERPU7/5.5 | 7+0,4 | 7+0,4 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 5,5±0,12 | 41,2±0,5 | 5,4±0,1 |
| ERPU8/6 | 8+0,4 | 8+0,4 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 6±0,12 | 41,2±0,5 | 4,7±0,1 |
| ERPU8.5/6 | 8,5+0,4 | 8,5+0,4 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 6±0,12 | 41,2±0,5 | 4,7±0,1 |
ERPU10/6 | 10+0,4 | 10+0,4 | 17,5±0,2 | 17,5±0,2 | 6±0,12 | 45,2±0,5 | 6,6±0,1 |
| ERPU10/8 | 10+0,4 | 10+0,4 | 17,5±0,2 | 17,5±0,2 | 8±0,12 | 45,2±0,5 | 6,7±0,1 |
| ERPU12/10 | 12+0,4 | 12+0,4 | 21,5 ± 0,2 | 21,5 ± 0,2 | 10 ± 0,12 | 52,2 ± 0,5 | 11,8 ± 0,1 |
ERPU1/2(12,7) | 12,7+0,4 | 12,7+0,4 | 21,5 ± 0,2 | 21,5 ± 0,2 | 10 ± 0,12 | 52,2 ± 0,5 | 11,8 ± 0,1 |
| ERPU14/10 | 14+0,4 | 14+0,4 | 23,5±0,2 | 23,5±0,2 | 10 ± 0,12 | 52,2 ± 0,5 | 12,95±0,1 |
| ERPU14/11 | 14+0,4 | 14+0,4 | 23,5±0,2 | 23,5±0,2 | 11±0,12 | 52,2 ± 0,5 | 12,95±0,1 |
| ERPU14/12 | 14+0,4 | 14+0,4 | 23,5±0,2 | 23,5±0,2 | 12±0,12 | 52,2 ± 0,5 | 12,85±0,1 |
| ERPU15/12 | 15+0,4 | 15+0,4 | 25,3±0,2 | 25,3±0,2 | 12±0,12 | 52,2 ± 0,5 | 14,6±0,2 |
ERPU16/12 | 16+0,4 | 16+0,4 | 25,3±0,2 | 25,3±0,2 | 12±0,12 | 52,2 ± 0,5 | 14,5±0,2 |
| ERPU16/14 | 16+0,4 | 16+0,4 | 25,3±0,2 | 25,3±0,2 | 14±0,12 | 52,2 ± 0,5 | 14,5±0,2 |
| ERPU18/12 | 18+0,4 | 18+0,4 | 32,7±0,3 | 32,7±0,3 | 12±0,12 | 55,9±0,5 | 29,8±0,2 |
| ERPU18/14 | 18+0,4 | 18+0,4 | 32,7±0,3 | 32,7±0,3 | 14±0,12 | 55,9±0,5 | 29,8±0,2 |
| ERPU18/15 | 18+0,4 | 18+0,4 | 32,7±0,3 | 32,7±0,3 | 15±0,12 | 55,9±0,5 | 29,8±0,2 |
| ERPU20/16 | 20+0,4 | 20+0,4 | 32,7±0,3 | 32,7±0,3 | 16±0,12 | 55,9±0,5 | 27,8±0,2 |
| ERPU20/17 | 20+0,4 | 20+0,4 | 32,7±0,3 | 32,7±0,3 | 17±0,12 | 55,9±0,5 | 27,8±0,2 |
| ERPU22/16 | 22+0,4 | 22+0,4 | 40±0,3 | 40±0,3 | 16±0,12 | 71±0,5 | 47,7±0,2 |
| ERPU25/22 | 25+0,4 | 25+0,4 | 40±0,3 | 40±0,3 | 22±0,12 | 71±0,5 | 47,7±0,2 |
| ERPU27/20 | 27+0,8 | 27+0,8 | 46,5±0,5 | 46,5±0,5 | 20±0,12 | 80,6±1 | - |
| ERPU27/25 | 27+0,8 | 27+0,8 | 46,5±0,5 | 46,5±0,5 | 25±0,12 | 80,6±1 | - |
| ERPU1/8(2.1) | 1/8+0,4 | 1/8+0,4 | 11±0,2 | 11±0,2 | 2,1±0,12 | 30,7±0,5 | - |
| ERPU3/16(3,5) | 3/16+0,4 | 3/16+0,4 | 13,5±0,2 | 13,5±0,2 | 3,5±0,12 | 35,8±0,5 | 3,6±0,1 |
| ERPU1/4(3,5) | 1/4+0,4 | 1/4+0,4 | 13,5±0,2 | 13,5±0,2 | 3,5±0,12 | 35,8±0,5 | 3,6±0,1 |
| ERPU5/16(6) | 5/16+0,4 | 5/16+0,4 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 6±0,12 | 41,2±0,5 | 5,4±0,1 |
| ERPU3/8(8) | 3/8+0,4 | 3/8+0,4 | 17,5±0,2 | 17,5±0,2 | 8±0,12 | 45,2±0,5 | 6,7±0,1 |
*Nota: Para outros tamanhos, entre em contato com o departamento comercial.
Acessórios opcionais
Encomendar informações