| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Tubo retrátil a frio de borracha de silicone
FCST
Visão geral do produto
O tubo retrátil a frio de borracha de silicone com mastique é uma luva de borracha aberta. Use mastique em ambas as extremidades do tubo de silicone para otimizar as propriedades de vedação. É adequado para ser usado junto com o fechamento de emenda de fibra óptica e a caixa terminal de fibra óptica para proteger cabos ópticos ou outros cabos de comunicação durante implantações de FTTH e FTTA porque é mais avançado do que o tubo termorretrátil.
Produto A DVantagens
l Muito custo de tempo e economia de custos de mão de obra.
l Classe IP68, estável e longa vida útil durante a operação.
l O tubo de borracha fria de silicone pode ser fácil de instalar, apenas três etapas (cobrir, puxar e apertar).
l Instalação rápida, apenas 15-30 segundos necessários para selar uma conexão.
l Estrutura de tubo de borracha de silicone de alta elasticidade com mastique integrado, design de camadas duplas pode trazer dupla garantia de proteção contra intempéries.
Especificações do produto
Construção | Descrição |
Nível de proteção | IP68 |
Resistência à tracção | 9,42 MPa |
Alongamento | 960% |
Resistência ao rasgo | 41,6 N/mm |
Temperatura de fragilização | -60℃ |
Resistência Dielétrica | 24,4 KV/mm |
Resistividade de volume | 1,0X10Ω.cm15 |
Envelhecimento por Calor | Passar |
Envelhecimento por Ozônio | Passar |
Largura da mástique | 25mm em0.984 |
Espessura do Mastique | 1,1 mm 0.043em |
Envelhecimento UV | Passar |
Cabos | FCST-25*120/FCST-28*110 : RG8x, RG8, RG213, RG214,RFC240 / RFC400, RFC600,LMR900 1/4',1/2' Ondulado FCST-40*140 / FCST-4 5*140 : RG8, RG213, RG214,RFC400, RFC600,LMR900 1/4', 1/2' Ondulado |
Conectores | FCST-25*120/FCST-28*110 : 4.1/9.5, 4.3/10,BNC, FME, UHF, SMA,TNC,Tipo N, Tipo F, NEX10 FCST-40*140 / FCST-4 5*140 : 4,1/9,5, 4,3/10,7/16, UHF, Tipo N |
Teste de desempenho
Construção | Descrição | Padrão executivo |
Nível de proteção | IP68 | CEI 60529 |
Resistência à tracção | 9,42 MPa | ASTM D421 |
Alongamento | 960% | ASTM D412 |
Resistência ao rasgo | 41,6 N/mm | ASTM D624 |
Temperatura de fragilização | -60℃ | ASTM D746 |
Resistência Dielétrica | 24,4 KV/mm | ASTM D149 |
Resistividade de volume | 1,0X10Ω.cm15 | ASTM D257 |
Envelhecimento por Calor | Passar | IEC60068-2-2 |
Envelhecimento por Ozônio | Passar | ASTM D1149 |
Envelhecimento UV | Passar | ASTM G154 |
Encomendando a informação
![]()
Especificação | FCST-25*120 | FCST-28*110 | FCST-40*140 | FCST-45*140 |
Diâmetro interno antes de encolher | 25mm( 0.984 '') | 28mm ( 1.102'') | 40mm(1.575'') | 45mm(1.772'') |
Diâmetro interno após encolhimento | 80,5mm(0. 335'') | 9.0mm(0. 354'') | 16m m (0. 630'') | 17mm(0. 669'') |
Comprimento não relaxado | 110mm(4.331'') | 100mm(3.937'') | 130mm(5.118'') | 130mm(5.118'') |
Comprimento relaxado | 120mm(4.724'') | 110mm(4.331'') | 140mm(5.512'') | 140mm(5.512'') |
Espessura relaxada | 2,5mm(0,098'') | 2.7mm(0,106'') | 3,0mm(0,118'') | 3,0mm(0,118'') |
Min. Tamanho aplicável | 7,3mm(0,287'') | 8,5mm(0,335'') | 12mm(0,472'') | 12mm(0,472'') |
Tamanho máximo aplicável | 21mm(0,827'') | 24mm(0,945'') | 35mm(1.378'') | 40mm(1. 575'') |
Largura da mástique | 25mm( 0.984 '') | |||
Espessura do Mastique | 1,1 mm ( 0,043) | |||
Cabos | RG8x, RG8, RG213, RG214,RFC240, RFC400, RFC600,LMR900 1/4', 1/2' Ondulado | RG8, RG213, RG214, RFC400, RFC600, LMR900 1/4', 1/2' Ondulado | ||
Conectores | 4.1/9.5, 4.3/10,BNC, FME, UHF, SMA,TNC,Tipo N, Tipo F, NEX10 | 4,1/9,5, 4,3/10,7/16, UHF, Tipo N | ||
Aplicação do produto
![]()


Visão geral do produto
O tubo retrátil a frio de borracha de silicone com mastique é uma luva de borracha aberta. Use mastique em ambas as extremidades do tubo de silicone para otimizar as propriedades de vedação. É adequado para ser usado junto com o fechamento de emenda de fibra óptica e a caixa terminal de fibra óptica para proteger cabos ópticos ou outros cabos de comunicação durante implantações de FTTH e FTTA porque é mais avançado do que o tubo termorretrátil.
Produto A DVantagens
l Muito custo de tempo e economia de custos de mão de obra.
l Classe IP68, estável e longa vida útil durante a operação.
l O tubo de borracha fria de silicone pode ser fácil de instalar, apenas três etapas (cobrir, puxar e apertar).
l Instalação rápida, apenas 15-30 segundos necessários para selar uma conexão.
l Estrutura de tubo de borracha de silicone de alta elasticidade com mastique integrado, design de camadas duplas pode trazer dupla garantia de proteção contra intempéries.
Especificações do produto
Construção | Descrição |
Nível de proteção | IP68 |
Resistência à tracção | 9,42 MPa |
Alongamento | 960% |
Resistência ao rasgo | 41,6 N/mm |
Temperatura de fragilização | -60℃ |
Resistência Dielétrica | 24,4 KV/mm |
Resistividade de volume | 1,0X10Ω.cm15 |
Envelhecimento por Calor | Passar |
Envelhecimento por Ozônio | Passar |
Largura da mástique | 25mm em0.984 |
Espessura do Mastique | 1,1 mm 0.043em |
Envelhecimento UV | Passar |
Cabos | FCST-25*120/FCST-28*110 : RG8x, RG8, RG213, RG214,RFC240 / RFC400, RFC600,LMR900 1/4',1/2' Ondulado FCST-40*140 / FCST-4 5*140 : RG8, RG213, RG214,RFC400, RFC600,LMR900 1/4', 1/2' Ondulado |
Conectores | FCST-25*120/FCST-28*110 : 4.1/9.5, 4.3/10,BNC, FME, UHF, SMA,TNC,Tipo N, Tipo F, NEX10 FCST-40*140 / FCST-4 5*140 : 4,1/9,5, 4,3/10,7/16, UHF, Tipo N |
Teste de desempenho
Construção | Descrição | Padrão executivo |
Nível de proteção | IP68 | CEI 60529 |
Resistência à tracção | 9,42 MPa | ASTM D421 |
Alongamento | 960% | ASTM D412 |
Resistência ao rasgo | 41,6 N/mm | ASTM D624 |
Temperatura de fragilização | -60℃ | ASTM D746 |
Resistência Dielétrica | 24,4 KV/mm | ASTM D149 |
Resistividade de volume | 1,0X10Ω.cm15 | ASTM D257 |
Envelhecimento por Calor | Passar | IEC60068-2-2 |
Envelhecimento por Ozônio | Passar | ASTM D1149 |
Envelhecimento UV | Passar | ASTM G154 |
Encomendando a informação
![]()
Especificação | FCST-25*120 | FCST-28*110 | FCST-40*140 | FCST-45*140 |
Diâmetro interno antes de encolher | 25mm( 0.984 '') | 28mm ( 1.102'') | 40mm(1.575'') | 45mm(1.772'') |
Diâmetro interno após encolhimento | 80,5mm(0. 335'') | 9.0mm(0. 354'') | 16m m (0. 630'') | 17mm(0. 669'') |
Comprimento não relaxado | 110mm(4.331'') | 100mm(3.937'') | 130mm(5.118'') | 130mm(5.118'') |
Comprimento relaxado | 120mm(4.724'') | 110mm(4.331'') | 140mm(5.512'') | 140mm(5.512'') |
Espessura relaxada | 2,5mm(0,098'') | 2.7mm(0,106'') | 3,0mm(0,118'') | 3,0mm(0,118'') |
Min. Tamanho aplicável | 7,3mm(0,287'') | 8,5mm(0,335'') | 12mm(0,472'') | 12mm(0,472'') |
Tamanho máximo aplicável | 21mm(0,827'') | 24mm(0,945'') | 35mm(1.378'') | 40mm(1. 575'') |
Largura da mástique | 25mm( 0.984 '') | |||
Espessura do Mastique | 1,1 mm ( 0,043) | |||
Cabos | RG8x, RG8, RG213, RG214,RFC240, RFC400, RFC600,LMR900 1/4', 1/2' Ondulado | RG8, RG213, RG214, RFC400, RFC600, LMR900 1/4', 1/2' Ondulado | ||
Conectores | 4.1/9.5, 4.3/10,BNC, FME, UHF, SMA,TNC,Tipo N, Tipo F, NEX10 | 4,1/9,5, 4,3/10,7/16, UHF, Tipo N | ||
Aplicação do produto
![]()

