| Tamanho popular: | |
|---|---|
| Status de disponibilidade: | |
FCST-GÁS
FCST
FCST-GAS
300
Visão geral do produto
Este conector de micro duto bloco gás-água é usado para evitar que o líquido flua entre os micro dutos conectados no ponto de transformação. Assim, evite a entrada de fluido (gás) nos microdutos e danifique o equipamento.
Vantagens do produto
Para microdutos de 5 a 20 mm.
Instalação fácil 'push-in '.
Corpo transparente cristalino.
95% do material é feito de não-metal.
Testado de acordo com a EN 50411-2-8: 2009.
Design robusto para uso direto enterrado e acima do solo.
Especificação do produto
Construção | Descrição |
Tubo para conector | Microduto HDPE (DB | DI | TW) |
Fluido | Ar com sistema de sopro |
Pressão de trabalho | 20 barras |
Pressão de ruptura | 25 bar |
Vida estimada | 25 anos |
Classe de proteção | IP68 |
Teste de entrada de água | 0,5 bar durante 168 horas |
Temperatura de instalação | -15°C a +45°C |
Temperatura de operação | -15°C a +45°C |
Temperatura de transporte e armazenamento | -15°C a +45°C |
Força de Inserção | Tamanho≤12mm,≤ 50 N | Tamanho≥14mm,≤ 120 N |
Resistência ao Impacto | 1,5J |
De acordo com os padrões | CEI EN 50411-2-8,EN 50411-2-5,EN61300,EN61753-1,EN60068-2-10,EN60794-1-2:2003 |
Padrões
Construção | Descrição |
EN 60529 | IP68 |
EN 61300-2-26 | Névoa Salgada |
EN 61300-2-33 | Reentradas |
EN 61300-2-10 | Resistência ao esmagamento |
EN 61300-3-1 | Aparência Visual |
EN 61300-2-4 | Retenção de Microdutos |
EN 61300-2-34 | Resistência Química |
EN 50411-2-8 | Anexo E: Força de Inserção |
EN 61386-22 | Teste de fio incandescente a 750°C |
EN 60794-1-2 | 2003, Método E4: impacto |
EN 50411-2-8 | Anexo D:Teste de Instalação |
EN 61300-2-22 | Mudança de temperatura |
EN60794-1-2 | Método E1. Resistência à tracção |
EN 61300-2-38 | 2006, Método B: Perda de Pressão |
EN 50411-2-8 | Anexo C: Resistência a Alta Pressão |
EN 61300-2-23 | 1997, Método 2: Imersão em Água |
EN 61386-24 | Sistemas de conduítes enterrados no subsolo |
EN 61300-2-38 | 2006, Método A: Desempenho de vedação |
Material do produto
Encomendar informações
Modelo | D1 (mm) | D 2 (mm) | A1 (mm) | Um 2(mm) | B (mm) | L ( mm) | Peso (g) | Faixa de bloqueio de cabo (mm) | |
GSA5 | 5 | 5 | 13,5±0,2 | 13,5±0,2 | 2,5±0,12 | 44,0±0,5 | - | 0,5~2,1 | |
GSA6 | 6 | 6 | 13,5±0,2 | 13,5±0,2 | 2,5±0,12 | 44,0±0,5 | - | 0,5~2,1 | |
GSA7 | 7 | 7 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 4,0±0,12 | 50,5±0,5 | 8,6±0,1 | 0,9~3,5 | |
GSA7 | 7 | 7 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 4,5±0,12 | 50,5±0,5 | 8,6±0,1 | 0,9~3,5 | |
GSA8 | 8 | 8 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 4,0±0,12 | 50,5±0,5 | 8,6±0,1 | 0,9~3,5 | |
GSA8 | 8 | 8 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 4,5±0,12 | 50,5±0,5 | 8,6±0,1 | 0,9~3,5 | |
GSA10 | 10 | 10 | 17,5±0,2 | 17,5±0,2 | 8,0±0,12 | 59,5±0,5 | 11,6±0,1 | 3~6/5~8 | |
GSA12 | 12 | 12 | 21,5 ± 0,2 | 21,5 ± 0,2 | 8,0±0,12 | 64,5±0,5 | 18,6±0,1 | 3~6/5~8 | |
GSA14 | 14 | 14 | 23,5±0,2 | 23,5±0,2 | 10,0±0,12 | 69,5±0,5 | 23,6±0,1 | 3~6/5~8/7~10 | |
GSA16 | 16 | 16 | 25,3±0,2 | 25,3±0,2 | 10,0±0,12 | 73,5±0,5 | 35,5±0,1 | 3~6/5~8/7~10 | |
GSA18 | 18 | 18 | 32,7±0,3 | 32,7±0,3 | 12,0±0,12 | 76,5±0,5 | 57,1±0,1 | 7~10/9~12 | |
GSA20 | 20 | 20 | 32,7±0,3 | 32,7±0,3 | 13,0±0,12 | 76,5±0,5 | 52,6±0,1 | 8~13/12~16 | |
*Nota: Para outros tamanhos, entre em contato com o departamento comercial.
Acessórios opcionais
Encomendar informações

Visão geral do produto
Este conector de micro duto bloco gás-água é usado para evitar que o líquido flua entre os micro dutos conectados no ponto de transformação. Assim, evite a entrada de fluido (gás) nos microdutos e danifique o equipamento.
Vantagens do produto
Para microdutos de 5 a 20 mm.
Instalação fácil 'push-in '.
Corpo transparente cristalino.
95% do material é feito de não-metal.
Testado de acordo com a EN 50411-2-8: 2009.
Design robusto para uso direto enterrado e acima do solo.
Especificação do produto
Construção | Descrição |
Tubo para conector | Microduto HDPE (DB | DI | TW) |
Fluido | Ar com sistema de sopro |
Pressão de trabalho | 20 barras |
Pressão de ruptura | 25 bar |
Vida estimada | 25 anos |
Classe de proteção | IP68 |
Teste de entrada de água | 0,5 bar durante 168 horas |
Temperatura de instalação | -15°C a +45°C |
Temperatura de operação | -15°C a +45°C |
Temperatura de transporte e armazenamento | -15°C a +45°C |
Força de Inserção | Tamanho≤12mm,≤ 50 N | Tamanho≥14mm,≤ 120 N |
Resistência ao Impacto | 1,5J |
De acordo com os padrões | CEI EN 50411-2-8,EN 50411-2-5,EN61300,EN61753-1,EN60068-2-10,EN60794-1-2:2003 |
Padrões
Construção | Descrição |
EN 60529 | IP68 |
EN 61300-2-26 | Névoa Salgada |
EN 61300-2-33 | Reentradas |
EN 61300-2-10 | Resistência ao esmagamento |
EN 61300-3-1 | Aparência Visual |
EN 61300-2-4 | Retenção de Microdutos |
EN 61300-2-34 | Resistência Química |
EN 50411-2-8 | Anexo E: Força de Inserção |
EN 61386-22 | Teste de fio incandescente a 750°C |
EN 60794-1-2 | 2003, Método E4: impacto |
EN 50411-2-8 | Anexo D:Teste de Instalação |
EN 61300-2-22 | Mudança de temperatura |
EN60794-1-2 | Método E1. Resistência à tracção |
EN 61300-2-38 | 2006, Método B: Perda de Pressão |
EN 50411-2-8 | Anexo C: Resistência a Alta Pressão |
EN 61300-2-23 | 1997, Método 2: Imersão em Água |
EN 61386-24 | Sistemas de conduítes enterrados no subsolo |
EN 61300-2-38 | 2006, Método A: Desempenho de vedação |
Material do produto
Encomendar informações
Modelo | D1 (mm) | D 2 (mm) | A1 (mm) | Um 2(mm) | B (mm) | L ( mm) | Peso (g) | Faixa de bloqueio de cabo (mm) | |
GSA5 | 5 | 5 | 13,5±0,2 | 13,5±0,2 | 2,5±0,12 | 44,0±0,5 | - | 0,5~2,1 | |
GSA6 | 6 | 6 | 13,5±0,2 | 13,5±0,2 | 2,5±0,12 | 44,0±0,5 | - | 0,5~2,1 | |
GSA7 | 7 | 7 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 4,0±0,12 | 50,5±0,5 | 8,6±0,1 | 0,9~3,5 | |
GSA7 | 7 | 7 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 4,5±0,12 | 50,5±0,5 | 8,6±0,1 | 0,9~3,5 | |
GSA8 | 8 | 8 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 4,0±0,12 | 50,5±0,5 | 8,6±0,1 | 0,9~3,5 | |
GSA8 | 8 | 8 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 4,5±0,12 | 50,5±0,5 | 8,6±0,1 | 0,9~3,5 | |
GSA10 | 10 | 10 | 17,5±0,2 | 17,5±0,2 | 8,0±0,12 | 59,5±0,5 | 11,6±0,1 | 3~6/5~8 | |
GSA12 | 12 | 12 | 21,5 ± 0,2 | 21,5 ± 0,2 | 8,0±0,12 | 64,5±0,5 | 18,6±0,1 | 3~6/5~8 | |
GSA14 | 14 | 14 | 23,5±0,2 | 23,5±0,2 | 10,0±0,12 | 69,5±0,5 | 23,6±0,1 | 3~6/5~8/7~10 | |
GSA16 | 16 | 16 | 25,3±0,2 | 25,3±0,2 | 10,0±0,12 | 73,5±0,5 | 35,5±0,1 | 3~6/5~8/7~10 | |
GSA18 | 18 | 18 | 32,7±0,3 | 32,7±0,3 | 12,0±0,12 | 76,5±0,5 | 57,1±0,1 | 7~10/9~12 | |
GSA20 | 20 | 20 | 32,7±0,3 | 32,7±0,3 | 13,0±0,12 | 76,5±0,5 | 52,6±0,1 | 8~13/12~16 | |
*Nota: Para outros tamanhos, entre em contato com o departamento comercial.
Acessórios opcionais
Encomendar informações
