| Tamanho popular: | |
|---|---|
| Status de disponibilidade: | |
FCST-EDP
FCST
FCST-EDP
300
Visão geral do produto
O plugue de duto expansível é usado para vedar uma tubulação aberta, poço de pessoas, edifícios, aço de vidro e outras conexões manuais, garantindo contra entrada de esgoto, lixo e gás.
Vantagens do produto
Tamanho pequeno, uso preciso e rápido.
O produto é moldado por injeção, com boa tenacidade.
Dureza forte, grande carga, resistência ao impacto, resistência à corrosão, resistência ao envelhecimento.
Especificações do produto
| Construção | Descrição |
| Material | Corpo: ABS Junta: EPDM (Silício) |
| Estanqueidade ao Gás | Vazamento a pressão de gás de 0,5 bar: 1ml/minuto aproximadamente (IEC 60068-2-17) |
| Temperatura operacional | -20~+60℃ |
| Tamanho | 32 | 34 | 40 | 46 | 50 | 60 | 63 milímetros |
| Embalagem | 32mm:300pcs/cnt 8,5kg 0,031CBM(0,35*0,25*0,35m) 40mm:300pcs/cnt 10,9kg 0,031CBM(0,35*0,25*0,35m) 50mm:200pcs/cnt 10,2kg 0,031CBM(0,35*0,25*0,35m) |
Encomendar informações
| Modelo | diâmetro externo do duto (mm) | Faixa de vedação (mm) |
| FCST-EDP32 | 32 | 25,5-29 |
| FCST-EDP34 | 34 | 27,5-31,2 |
| FCST-EDP40 | 40 | 29-38 |
| FCST-EDP46 | 46 | 35-42 |
| FCST-EDP50 | 50 | 37,5-46,5 |
| FCST-EDP60 | 60 | 49,5-53,7 |
| FCST-EDP63 | 63 | 53-56,5 |
Visão geral do produto
O plugue de duto expansível é usado para vedar uma tubulação aberta, poço de pessoas, edifícios, aço de vidro e outras conexões manuais, garantindo contra entrada de esgoto, lixo e gás.
Vantagens do produto
Tamanho pequeno, uso preciso e rápido.
O produto é moldado por injeção, com boa tenacidade.
Dureza forte, grande carga, resistência ao impacto, resistência à corrosão, resistência ao envelhecimento.
Especificações do produto
| Construção | Descrição |
| Material | Corpo: ABS Junta: EPDM (Silício) |
| Estanqueidade ao Gás | Vazamento a pressão de gás de 0,5 bar: 1ml/minuto aproximadamente (IEC 60068-2-17) |
| Temperatura operacional | -20~+60℃ |
| Tamanho | 32 | 34 | 40 | 46 | 50 | 60 | 63 milímetros |
| Embalagem | 32mm:300pcs/cnt 8,5kg 0,031CBM(0,35*0,25*0,35m) 40mm:300pcs/cnt 10,9kg 0,031CBM(0,35*0,25*0,35m) 50mm:200pcs/cnt 10,2kg 0,031CBM(0,35*0,25*0,35m) |
Encomendar informações
| Modelo | diâmetro externo do duto (mm) | Faixa de vedação (mm) |
| FCST-EDP32 | 32 | 25,5-29 |
| FCST-EDP34 | 34 | 27,5-31,2 |
| FCST-EDP40 | 40 | 29-38 |
| FCST-EDP46 | 46 | 35-42 |
| FCST-EDP50 | 50 | 37,5-46,5 |
| FCST-EDP60 | 60 | 49,5-53,7 |
| FCST-EDP63 | 63 | 53-56,5 |