| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Microduto LSZH (interno)
FCST
Visão geral do produto
Conector reto de microduto LSZH Faça conexões entre microdutos de forma rápida e fácil em aplicações internas, sem a necessidade de ferramentas. O design transparente proporciona maior controle na conexão dos Microdutos e permite a confirmação visual da presença de cabo.
Vantagens do produto
Para microdutos de 3-20 mm.
Fácil instalação 'push-in'.
Corpo transparente cristalino.
95% do material é feito de não-metal.
Testado de acordo com a EN 50411-2-8: 2009.
Anéis de travamento para impedir a remoção acidental do conector.
Testado de acordo com UL94 V-0: resistência à chama para aplicações em edifícios.
Especificações do produto
Construção | Descrição |
Tubo para conector | Microduto LSZH (interno) |
Fluido | Ar com sistema de sopro |
Pressão de trabalho | 20 barras |
Pressão de ruptura | 25 bar |
Vida estimada | 25 anos |
Classe de proteção | IP68 |
Teste de entrada de água | 0,5 bar durante 168 horas |
Temperatura de instalação | -15°C a +45°C |
Temperatura de operação | -15°C a +45°C |
Temperatura de transporte e armazenamento | -15°C a +45°C |
Força de Inserção | Tamanho≤12mm,≤ 50 N | Tamanho≥14mm,≤ 120 N |
Resistência ao Impacto | 1,5J |
De acordo com os padrões | UL94 V-0,CEI EN 50411-2-8,EN 50411-2-5 |
Padrões
Construção |
EN 60529:IP68 |
EN 61300-2-26: Névoa Salina |
EN 61300-2-33: Reentradas |
Teste de queima vertical UL94-V0 |
EN 61300-2-10: Resistência ao esmagamento |
EN 61300-3-1: Aparência Visual |
EN 61300-2-4: Retenção de Microdutos |
EN 61300-2-34: Resistência Química |
EN 50411-2-8:Anexo E:Força de Inserção |
EN 61386-22: Teste de fio incandescente a 750°C |
EN 60794- 1-2: 2003, Método E4: impacto |
EN 50411-2-8:Anexo D:Teste de instalação |
EN 61300-2-22: Mudança de temperatura |
EN60794-1-2 Método E1. Resistência à tracção |
EN 61300-2-38: 2006, Método B: Perda de pressão |
EN 50411-2-8:Anexo C: Resistência a Alta Pressão |
EN 61300-2-23: 1997,Método 2: Imersão em Água |
EN 61386-24: Sistemas de conduítes enterrados no subsolo |
EN 61300-2-38:2006, Método A: Desempenho de vedação |
Material do produto

Encomendar informações

| Modelo | D1 (mm) | D2 (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | L (mm) | Peso (G) |
| L-ERPU3/2.1 | 3 | 3 | 11±0,2 | 11±0,2 | 2,1±0,12 | 30,7±0,5 | - |
| L-ERPU5/3.5 | 5 | 5 | 13,5±0,2 | 13,5±0,2 | 3,5±0,12 | 35,8±0,5 | 3,6±5% |
| L-ERPU6/3.5 | 6 | 6 | 13,5±0,2 | 13,5±0,2 | 3,5±0,12 | 35,8±0,5 | 3,6±5% |
| L-ERPU7/4 | 7 | 7 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 4±0,12 | 41,2±0,5 | 5,4±5% |
| L-ERPU8/6 | 8 | 8 | 15,2±0,2 | 15,2±0,2 | 4±0,12 | 41,2±0,5 | 4,7±5% |
| L-ERPU10/6 | 10 | 10 | 17,5±0,2 | 17,5±0,2 | 6±0,12 | 45,2±0,5 | 6,6±5% |
| L-ERPU10/8 | 10 | 10 | 17,5±0,2 | 17,5±0,2 | 8±0,12 | 45,2±0,5 | 6,7±5% |
| L-ERPU12/8 | 12 | 12 | 21,5 ± 0,2 | 21,5 ± 0,2 | 8±0,12 | 52,2 ± 0,5 | 11,7±5% |
| L-ERPU12/10 | 12 | 12 | 21,5 ± 0,2 | 21,5 ± 0,2 | 10 ± 0,12 | 52,2 ± 0,5 | 11,8±5% |
| L-ERPU14/10 | 14 | 14 | 23,5±0,2 | 23,5±0,2 | 10 ± 0,12 | 52,2 ± 0,5 | 12,95±5% |
| L-ERPU16/12 | 16 | 16 | 25,3±0,2 | 25,3±0,2 | 12±0,12 | 52,2 ± 0,5 | 14,5±0,2 |
| L-ERPU20/16 | 20 | 20 | 32,7±0,3 | 32,7±0,3 | 16±0,12 | 55,9±0,5 | 27,8±0,2 |
*Nota: Para outros tamanhos, entre em contato com o departamento comercial.
