| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
FCST
Visão geral do produto
Tampa de borracha de silicone para conectores de microduto , embora a série de conectores de microduto possa ser enterrada diretamente, recomendamos colocar uma tampa protetora no conector antes de o microduto ser inserido, especialmente em condições ambientais muito desafiadoras.
Especificações do produto
Construção | Descrição |
Material | Borracha de silicone |
Nível de proteção | IP68 |
Vantagens do produto
Adequado para ambientes de uso especial.
Design de borracha de silicone para maior resistência e durabilidade.
Fácil de instalar, apenas três etapas (cobrir, puxar e apertar).
Instalação rápida, são necessários apenas 15 a 30 segundos para selar uma conexão.
Embora evite efetivamente a remoção acidental de microdutos, reforce a proteção dos conectores.
Encomendando a informação
![]()
Especificação | FCST-25*120 | FCST-28*110 | FCST-40*140 | FCST-45*140 |
Diâmetro interno antes de encolher | 25mm( 0.984 '') | 28mm ( 1.102'') | 40mm(1.575'') | 45mm(1.772'') |
Diâmetro interno após encolhimento | 80,5mm(0. 335'') | 9.0mm(0. 354'') | 16m m (0. 630'') | 17mm(0. 669'') |
Comprimento não relaxado | 110mm(4.331'') | 100mm(3.937'') | 130mm(5.118'') | 130mm(5.118'') |
Comprimento relaxado | 120mm(4.724'') | 110mm(4.331'') | 140mm(5.512'') | 140mm(5.512'') |
Espessura Relaxada | 2,5mm(0,098'') | 2.7mm(0,106'') | 3,0mm(0,118'') | 3,0mm(0,118'') |
Min. Conector externo D ia. | 7,3mm(0,287'') | 8,5mm(0,335'') | 12mm(0,472'') | 12mm(0,472'') |
Conector máximo de diâmetro externo. | 21mm(0,827'') | 24mm(0,945'') | 35mm(1.378'') | 40mm(1. 575'') |
Largura da mástique | 25mm( 0.984 '') | |||
Espessura do Mastique | 1,1 mm ( 0,043) | |||
Produto I NSTALLAÇÃO
![]()

