| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
FCST01158
FCST
FCST01158
Especificações do produto
Construção | Descrição |
Capacidade | 96Fibras |
Material | PP+GF |
Dimensão L*A*P(mm) | 201,5*356*115 |
Entradas/tomadas | 3/3 |
Instalação | Pólo/Aéreo/Bueiro/Enterro |
Diâmetro do cabo adequado (mm) | Φ 3 mm ~ 17 mm |
Nível de proteção | IP68 |
Capacidade da bandeja (Fibra única) | 24 |
Tipo de divisor | 1:8/1:16 Micro PLC |
Tipo de adaptador | 16 unidades SC/UPC |
Modo de vedação | Mecânico |
Peso | 2,5kg |
Serviços de design e personalização
l Ofereço um processo inteiro, do plano ao produto e ao cliente.
Eu atende à exigência do cliente para personalizar o logotipo em um local adequado para o produto existente.
Eu atende à exigência do cliente para fazer modificar e personalizar razoáveis para o produto existente.
l Fornece design gratuito de acordo com a exigência do cliente após acordo de cooperação assinado.



Especificações do produto
Construção | Descrição |
Capacidade | 96Fibras |
Material | PP+GF |
Dimensão L*A*P(mm) | 201,5*356*115 |
Entradas/tomadas | 3/3 |
Instalação | Pólo/Aéreo/Bueiro/Enterro |
Diâmetro do cabo adequado (mm) | Φ 3 mm ~ 17 mm |
Nível de proteção | IP68 |
Capacidade da bandeja (Fibra única) | 24 |
Tipo de divisor | 1:8/1:16 Micro PLC |
Tipo de adaptador | 16 unidades SC/UPC |
Modo de vedação | Mecânico |
Peso | 2,5kg |
Serviços de design e personalização
l Ofereço um processo inteiro, do plano ao produto e ao cliente.
Eu atende à exigência do cliente para personalizar o logotipo em um local adequado para o produto existente.
Eu atende à exigência do cliente para fazer modificar e personalizar razoáveis para o produto existente.
l Fornece design gratuito de acordo com a exigência do cliente após acordo de cooperação assinado.


