| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
FCST-VBKB
FCST
FCST-VBKB
Visão geral do produto
Vedações de duto divisíveis FCST-VBKB, design modular simples permite fácil instalação em todas as situações, mesmo se o cabo já estiver terminado. Fabricado em poliamida reforçada com fibra de vidro , proporciona vedação estanque ao gás do seu microduto com cabo de até 0,5 bar. O design muito compacto facilita instalações em espaços congestionados como dentro do ODF.
Vantagens do produto
Instalação simples e rápida.
Para microdutos DE 10 a 20 mm.
Vedação do duto com força de extração vs duto ≥ 100N.
Solução divisível, adequada para retrofit.
Design fino, vedações de borracha com código de cores.
Especificações do produto
| Construção | Descrição |
| Selagem | até 0,5 bar |
| Material | Corpo: PA Selo: Borracha de Silício |
| Vedação do duto com força extraível versus duto | ≥ 100N |
| Resistência à compressão mecânica | ≥ 1000N, 10 seg. |
Tamanho do produto
Encomendando a informação
| SKU | diâmetro externo do duto (mm) | Faixa de diâmetro externo do cabo (mm) |
FCST-VBKB10/2.5 | 10 | 1,5~2,5 |
| FCST-VBKB10/3.5 | 10 | 2,5~3,5 |
| FCST-VBKB10/5.0 | 10 | 3,5~5,0 |
| FCST-VBKB10/6.5 | 10 | 5,0~6,5 |
| FCST-VBKB10/7.5 | 10 | 6,5~7,5 |
| FCST-VBKB12/2.5 | 12 | 1,5~2,5 |
| FCST-VBKB12/3.5 | 12 | 2,5~3,5 |
| FCST-VBKB12/5.0 | 12 | 3,5~5,0 |
| FCST-VBKB12/6.5 | 12 | 5,0~6,5 |
| FCST-VBKB12/8.0 | 12 | 6,5~8,0 |
| FCST-VBKB12/8.5 | 12 | 7,0~8,5 |
| FCST-VBKB14/5.0 | 14 | 3,5~5,0 |
| FCST-VBKB14/6.5 | 14 | 5,0~6,5 |
| FCST-VBKB14/8.0 | 14 | 6,5~8,0 |
| FCST-VBKB14/10 | 14 | 8,0~10,0 |
| FCST-VBKB16/2.5 | 16 | 1,5~2,5 |
| FCST-VBKB16/5.0 | 16 | 3,5~5,0 |
| FCST-VBKB16/6.5 | 16 | 5,0~6,5 |
| FCST-VBKB16/8.0 | 16 | 6,5~8,0 |
| FCST-VBKB16/10 | 16 | 8,0~10,0 |
| FCST-VBKB18/6.5 | 18 | 5,0~6,5 |
| FCST-VBKB18/8.0 | 18 | 6,5~8,0 |
| FCST-VBKB18/9.5 | 18 | 8,0~9,5 |
| FCST-VBKB20/5.0 | 20 | 3,5~5,0 |
| FCST-VBKB20/6.5 | 20 | 5,0~6,5 |
| FCST-VBKB20/8.0 | 20 | 6,5~8,0 |
| FCST-VBKB20/10 | 20 | 8,0~10,0 |
| FCST-VBKB20/12 | 20 | 9,4~12,0 |
Guia de instalação
Visão geral do produto
Vedações de duto divisíveis FCST-VBKB, design modular simples permite fácil instalação em todas as situações, mesmo se o cabo já estiver terminado. Fabricado em poliamida reforçada com fibra de vidro , proporciona vedação estanque ao gás do seu microduto com cabo de até 0,5 bar. O design muito compacto facilita instalações em espaços congestionados como dentro do ODF.
Vantagens do produto
Instalação simples e rápida.
Para microdutos DE 10 a 20 mm.
Vedação do duto com força de extração vs duto ≥ 100N.
Solução divisível, adequada para retrofit.
Design fino, vedações de borracha com código de cores.
Especificações do produto
| Construção | Descrição |
| Selagem | até 0,5 bar |
| Material | Corpo: PA Selo: Borracha de Silício |
| Vedação do duto com força extraível versus duto | ≥ 100N |
| Resistência à compressão mecânica | ≥ 1000N, 10 seg. |
Tamanho do produto
Encomendando a informação
| SKU | diâmetro externo do duto (mm) | Faixa de diâmetro externo do cabo (mm) |
FCST-VBKB10/2.5 | 10 | 1,5~2,5 |
| FCST-VBKB10/3.5 | 10 | 2,5~3,5 |
| FCST-VBKB10/5.0 | 10 | 3,5~5,0 |
| FCST-VBKB10/6.5 | 10 | 5,0~6,5 |
| FCST-VBKB10/7.5 | 10 | 6,5~7,5 |
| FCST-VBKB12/2.5 | 12 | 1,5~2,5 |
| FCST-VBKB12/3.5 | 12 | 2,5~3,5 |
| FCST-VBKB12/5.0 | 12 | 3,5~5,0 |
| FCST-VBKB12/6.5 | 12 | 5,0~6,5 |
| FCST-VBKB12/8.0 | 12 | 6,5~8,0 |
| FCST-VBKB12/8.5 | 12 | 7,0~8,5 |
| FCST-VBKB14/5.0 | 14 | 3,5~5,0 |
| FCST-VBKB14/6.5 | 14 | 5,0~6,5 |
| FCST-VBKB14/8.0 | 14 | 6,5~8,0 |
| FCST-VBKB14/10 | 14 | 8,0~10,0 |
| FCST-VBKB16/2.5 | 16 | 1,5~2,5 |
| FCST-VBKB16/5.0 | 16 | 3,5~5,0 |
| FCST-VBKB16/6.5 | 16 | 5,0~6,5 |
| FCST-VBKB16/8.0 | 16 | 6,5~8,0 |
| FCST-VBKB16/10 | 16 | 8,0~10,0 |
| FCST-VBKB18/6.5 | 18 | 5,0~6,5 |
| FCST-VBKB18/8.0 | 18 | 6,5~8,0 |
| FCST-VBKB18/9.5 | 18 | 8,0~9,5 |
| FCST-VBKB20/5.0 | 20 | 3,5~5,0 |
| FCST-VBKB20/6.5 | 20 | 5,0~6,5 |
| FCST-VBKB20/8.0 | 20 | 6,5~8,0 |
| FCST-VBKB20/10 | 20 | 8,0~10,0 |
| FCST-VBKB20/12 | 20 | 9,4~12,0 |
Guia de instalação