Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Tampas finais encolhíveis a frio
FCST
Resumo do Produto
FCST-FM1/2/3/4 Encolhível a frio Fim Cápsulas vedar ambientalmente e proteger mecanicamente as extremidades expostas dos cabos sem a necessidade de ferramentas, mastiques ou fita adesiva.São mangas tubulares de borracha fechadas que são expandidas e carregadas em um núcleo removível na fábrica.Quando colocado na extremidade de um cabo ou outro objeto cilíndrico, o núcleo é removido para fornecer uma vedação positiva, protegendo as extremidades do cabo contra danos ambientais.As tampas das extremidades dos cabos retráteis a frio são fáceis de instalar e remover de forma limpa.Seja enviado pelo fabricante, armazenado em um pátio de cabos ou processado em uma vala, as extremidades dos cabos ficam protegidas contra umidade, contaminação e corrosão.Quatro finais diferentes Bonés estão disponíveis para acomodar uma variedade de tamanhos.
Produto Avantagens
lResistente à água.
lNão é necessário mastique ou fita.
lNão são necessárias tochas ou calor.
lInstalação simples e rápida, sem necessidade de ferramentas.
lAcomoda faixas de tamanho de 11,6 mm a 84,3 mm.
lVeda hermeticamente, mantém a resiliência e a pressão mesmo após anos prolongados de envelhecimento e exposição.
especificações do produto
Construção | Descrição |
Nível de proteção | IP68 |
Material | Borracha EPDM |
Cor | Preto |
Taxa de encolhimento | 2:1 |
Aplicativo | Baixa tensão para ambientes externos e internos |
Faixa de uso | 11,6-20,9 mm, 15,9-30,1 mm, 26,0-49.2 milímetros, 45.5-84,3 milímetros |
Resistência à tracção | 9,89 MPa |
Alongamento | 720% |
Resistência ao rasgo | 38KN/m |
Aplicativo | Cabo、Microduto、Feixe de tubos |
Bacteriana Rresistência | Eexposição por 28 dias sem crescimento |
Rigidez dielétrica | ASTMD149-75 @1,75 Valor inicial:14,3 KV/m |
Depois de 7 dias em 90℃ água: 11,1KV/m | |
Absorção de umidade | 7 dias em 90℃ água:Aumento de peso em 3,2% |
24 horas em 90℃ água:Aumento de peso em 1,3% |
Teste de performance
Construção | Descrição | Padrão Executivo |
Nível de proteção | IP68 | CEI 60529 |
Tensile Sforça | 9,89 MPa | ASTM D421-75 |
Alongamento | 720% | ASTM D 412-75 |
Resistência ao rasgo | 38KN/m | ASTM D624 |
Bacteriana Rresistência | Eexposição por 28 dias sem crescimento | ASTMG21 |
Rigidez dielétrica | 14,3 KV/m | ASTMD149-75 @1,75 Valor inicial |
11,1KV/m | Depois de 7 dias em 90℃ água | |
Absorção de umidade | Aumento de peso em 3,2% | 7 dias em 90℃ água |
Aumento de peso em 1,3% | 24 horas em 90℃ água |
Encomenda Iinformação
Especificação | FCST-FM1 | FCST-FM2 | FCST-FM3 | FCST-FM4 |
Diâmetro interno antes de encolher | 25mm | 35milímetros | 55milímetros | 90milímetros |
Diâmetro interno após encolhimento | 8milímetros (0.315'') | 13milímetros (0.512'') | 18milímetros (0.709'') | 38milímetros (1.496'') |
Comprimento não relaxado | 50 mm (1.969'') | 65milímetros (2.559'') | 72milímetros (2.835'') | 90 mm (3.543'') |
Comprimento relaxado | 60 mm (2.362'') | 75milímetros (2.953'') | 82milímetros (3.228'') | 100 mm (3.937'') |
Espessura relaxada | 2,5 mm (0,098'') | 2,7 mm (0,106'') | 3,0 mm (0,118'') | 3,0 mm (0,118'') |
Min.Tamanho aplicável | 11.6milímetros (0.457'') | 15.9milímetros (0.626'') | 26.0milímetros (1.024'') | 45.5milímetros (1.791'') |
Tamanho máximo aplicável | 20.9milímetros (0,823'') | 30.1milímetros (1.185'') | 49.2milímetros (1.937'') | 84.3milímetros (3.319'') |
Aplicação e instalação do produto
Resumo do Produto
FCST-FM1/2/3/4 Encolhível a frio Fim Cápsulas vedar ambientalmente e proteger mecanicamente as extremidades expostas dos cabos sem a necessidade de ferramentas, mastiques ou fita adesiva.São mangas tubulares de borracha fechadas que são expandidas e carregadas em um núcleo removível na fábrica.Quando colocado na extremidade de um cabo ou outro objeto cilíndrico, o núcleo é removido para fornecer uma vedação positiva, protegendo as extremidades do cabo contra danos ambientais.As tampas das extremidades dos cabos retráteis a frio são fáceis de instalar e remover de forma limpa.Seja enviado pelo fabricante, armazenado em um pátio de cabos ou processado em uma vala, as extremidades dos cabos ficam protegidas contra umidade, contaminação e corrosão.Quatro finais diferentes Bonés estão disponíveis para acomodar uma variedade de tamanhos.
Produto Avantagens
lResistente à água.
lNão é necessário mastique ou fita.
lNão são necessárias tochas ou calor.
lInstalação simples e rápida, sem necessidade de ferramentas.
lAcomoda faixas de tamanho de 11,6 mm a 84,3 mm.
lVeda hermeticamente, mantém a resiliência e a pressão mesmo após anos prolongados de envelhecimento e exposição.
especificações do produto
Construção | Descrição |
Nível de proteção | IP68 |
Material | Borracha EPDM |
Cor | Preto |
Taxa de encolhimento | 2:1 |
Aplicativo | Baixa tensão para ambientes externos e internos |
Faixa de uso | 11,6-20,9 mm, 15,9-30,1 mm, 26,0-49.2 milímetros, 45.5-84,3 milímetros |
Resistência à tracção | 9,89 MPa |
Alongamento | 720% |
Resistência ao rasgo | 38KN/m |
Aplicativo | Cabo、Microduto、Feixe de tubos |
Bacteriana Rresistência | Eexposição por 28 dias sem crescimento |
Rigidez dielétrica | ASTMD149-75 @1,75 Valor inicial:14,3 KV/m |
Depois de 7 dias em 90℃ água: 11,1KV/m | |
Absorção de umidade | 7 dias em 90℃ água:Aumento de peso em 3,2% |
24 horas em 90℃ água:Aumento de peso em 1,3% |
Teste de performance
Construção | Descrição | Padrão Executivo |
Nível de proteção | IP68 | CEI 60529 |
Tensile Sforça | 9,89 MPa | ASTM D421-75 |
Alongamento | 720% | ASTM D 412-75 |
Resistência ao rasgo | 38KN/m | ASTM D624 |
Bacteriana Rresistência | Eexposição por 28 dias sem crescimento | ASTMG21 |
Rigidez dielétrica | 14,3 KV/m | ASTMD149-75 @1,75 Valor inicial |
11,1KV/m | Depois de 7 dias em 90℃ água | |
Absorção de umidade | Aumento de peso em 3,2% | 7 dias em 90℃ água |
Aumento de peso em 1,3% | 24 horas em 90℃ água |
Encomenda Iinformação
Especificação | FCST-FM1 | FCST-FM2 | FCST-FM3 | FCST-FM4 |
Diâmetro interno antes de encolher | 25mm | 35milímetros | 55milímetros | 90milímetros |
Diâmetro interno após encolhimento | 8milímetros (0.315'') | 13milímetros (0.512'') | 18milímetros (0.709'') | 38milímetros (1.496'') |
Comprimento não relaxado | 50 mm (1.969'') | 65milímetros (2.559'') | 72milímetros (2.835'') | 90 mm (3.543'') |
Comprimento relaxado | 60 mm (2.362'') | 75milímetros (2.953'') | 82milímetros (3.228'') | 100 mm (3.937'') |
Espessura relaxada | 2,5 mm (0,098'') | 2,7 mm (0,106'') | 3,0 mm (0,118'') | 3,0 mm (0,118'') |
Min.Tamanho aplicável | 11.6milímetros (0.457'') | 15.9milímetros (0.626'') | 26.0milímetros (1.024'') | 45.5milímetros (1.791'') |
Tamanho máximo aplicável | 20.9milímetros (0,823'') | 30.1milímetros (1.185'') | 49.2milímetros (1.937'') | 84.3milímetros (3.319'') |
Aplicação e instalação do produto