Status de disponibilidade: | |
---|---|
Tubo de silicone retrátil a frio
FCST
Resumo do Produto
Tubo de silicone retrátil a frio é um final aberto luva de borracha, que pode encolher de três a cinco vezes seu tamanho original, semelhante ao tubo termorretrátil.O tubo de borracha é mantido no lugar por um núcleo interno de plástico que, uma vez removido, permite que ele encolha de tamanho.usado para proteger cabos e conectores de comunicação e alimentação durante FTTx ou alimentação construções de linha.
Produto Avantagens
lResiste a UV, ozônio, fungos, ácidos e álcalis.
lTubo retrátil a frio com excelente resistência às intempéries e propriedades de vedação à prova d'água.
lBoa estabilidade térmica, sem lacunas sob expansão e contração térmica.
lAmpla variedade de tamanhos, acomoda uma ampla variedade de diâmetros de cabos, fios, conduítes e mangueiras.
lBoa resistência ao envelhecimento, mantém sua resiliência mesmo após anos prolongados de envelhecimento e exposição.
especificações do produto
Construção | Descrição |
Nível de proteção | IP68 |
Material | Borracha de silicone sólida |
Cor | Preto,Cinza,Personalizado |
Tensile Sforça | 9,89 MPa |
Alongamento | 910% |
Resistência ao rasgo | 46,2 N/mm |
Efragilização Ttemperatura | <-60℃ |
Rigidez dielétrica | 24,4N/mm |
Resistividade volumétrica | 4,0X1015Q.cm |
Envelhecimento por Calor | Passar |
Envelhecimento por Ozônio | Passar |
Envelhecimento UV | Passar |
Cabos | FCST-25*120/FCST-28*110 : RG8x, RG8, RG213, RG214,RFC240/RFC400, RFC600,LMR900 1/4', 1/2' Ondulado FCST-40*140/FCST-45*140 : RG8, RG213, RG214, RFC400, RFC600, LMR900 1/4', 1/2' Ondulado |
Conectores | FCST-25*120/FCST-28*110 : 4.1/9.5, 4.3/10,BNC, FME, UHF, SMA,TNC,Tipo N, Tipo F, NEX10 FCST-40*140/FCST-45*140 : 4,1/9,5, 4,3/10,7/16, UHF, Tipo N |
Teste de performance
Construção | Descrição | Padrão Executivo |
Nível de proteção | IP68 | CEI 60529 |
Tensile Sforça | 9,89 MPa | ASTM D421 |
Alongamento | 910% | ASTM D412 |
Resistência ao rasgo | 46,2 N/mm | ASTM D624 |
Efragilização Ttemperatura | <-60℃ | ISO 812 |
Rigidez dielétrica | 24,4N/mm | ASTM D4325 |
Resistividade volumétrica | 4,0X1015Q.cm | ASTM D4325 |
Envelhecimento térmico | Passar | ASTM D412 |
Envelhecimento por Ozônio | Passar | ASTM D1149 |
Envelhecimento UV | Passar | ASTM G154 |
Encomenda Iinformação
Especificação | FCST-15*60 | FCST-25*120 | FCST-28*110 | FCST-40*140 | FCST-45*140 |
Diâmetro interno antes de encolher | 15milímetros | 25mm | 28mm | 40mm | 45mm |
Diâmetro interno após encolhimento | 2.5milímetros (0.098'') | 5,5 mm (0,217'') | 6,0 mm (0,236'') | 10mm (0,394'') | 10,5 mm (0,413'') |
Comprimento não relaxado | 45milímetros (1.772'') | 110mm (4.331'') | 100mm (3.937'') | 130mm (5.118'') | 130mm (5.118'') |
Comprimento relaxado | 60milímetros (2.362'') | 120 mm (4.724'') | 110mm (4.331'') | 140mm (5.512'') | 140mm (5.512'') |
Espessura Relaxada | 2,5 mm (0.098'') | 2,5 mm (0,098'') | 2,7 mm (0,106'') | 3,0 mm (0,118'') | 3,0 mm (0,118'') |
Min.Tamanho aplicável | 2.75milímetros (0.108'') | 7,3 mm (0,287'') | 8,5 mm (0,335'') | 12mm (0,472'') | 12mm (0,472'') |
Tamanho máximo aplicável | 12.5milímetros (0.492'') | 21mm (0,827'') | 24mm (0,945'') | 35mm (1.378'') | 36mm (1.417'') |
Cabos | RG174/U | RG8x, RG8, RG213, RG214, RFC240, RFC400, RFC600, LMR900 1/4', 1/2' Ondulado | RG8, RG213, RG214, RFC400, RFC600, LMR900 1/4', 1/2' Ondulado | ||
Conectores | SMA | 4,1/9,5, 4,3/10, BNC, FME, UHF, SMA, TNC, Tipo N, Tipo F, NEX10 | 4,1/9,5, 4,3/10, 16/07, UHF, Tipo N |
Aplicação do produto
Resumo do Produto
Tubo de silicone retrátil a frio é um final aberto luva de borracha, que pode encolher de três a cinco vezes seu tamanho original, semelhante ao tubo termorretrátil.O tubo de borracha é mantido no lugar por um núcleo interno de plástico que, uma vez removido, permite que ele encolha de tamanho.usado para proteger cabos e conectores de comunicação e alimentação durante FTTx ou alimentação construções de linha.
Produto Avantagens
lResiste a UV, ozônio, fungos, ácidos e álcalis.
lTubo retrátil a frio com excelente resistência às intempéries e propriedades de vedação à prova d'água.
lBoa estabilidade térmica, sem lacunas sob expansão e contração térmica.
lAmpla variedade de tamanhos, acomoda uma ampla variedade de diâmetros de cabos, fios, conduítes e mangueiras.
lBoa resistência ao envelhecimento, mantém sua resiliência mesmo após anos prolongados de envelhecimento e exposição.
especificações do produto
Construção | Descrição |
Nível de proteção | IP68 |
Material | Borracha de silicone sólida |
Cor | Preto,Cinza,Personalizado |
Tensile Sforça | 9,89 MPa |
Alongamento | 910% |
Resistência ao rasgo | 46,2 N/mm |
Efragilização Ttemperatura | <-60℃ |
Rigidez dielétrica | 24,4N/mm |
Resistividade volumétrica | 4,0X1015Q.cm |
Envelhecimento por Calor | Passar |
Envelhecimento por Ozônio | Passar |
Envelhecimento UV | Passar |
Cabos | FCST-25*120/FCST-28*110 : RG8x, RG8, RG213, RG214,RFC240/RFC400, RFC600,LMR900 1/4', 1/2' Ondulado FCST-40*140/FCST-45*140 : RG8, RG213, RG214, RFC400, RFC600, LMR900 1/4', 1/2' Ondulado |
Conectores | FCST-25*120/FCST-28*110 : 4.1/9.5, 4.3/10,BNC, FME, UHF, SMA,TNC,Tipo N, Tipo F, NEX10 FCST-40*140/FCST-45*140 : 4,1/9,5, 4,3/10,7/16, UHF, Tipo N |
Teste de performance
Construção | Descrição | Padrão Executivo |
Nível de proteção | IP68 | CEI 60529 |
Tensile Sforça | 9,89 MPa | ASTM D421 |
Alongamento | 910% | ASTM D412 |
Resistência ao rasgo | 46,2 N/mm | ASTM D624 |
Efragilização Ttemperatura | <-60℃ | ISO 812 |
Rigidez dielétrica | 24,4N/mm | ASTM D4325 |
Resistividade volumétrica | 4,0X1015Q.cm | ASTM D4325 |
Envelhecimento térmico | Passar | ASTM D412 |
Envelhecimento por Ozônio | Passar | ASTM D1149 |
Envelhecimento UV | Passar | ASTM G154 |
Encomenda Iinformação
Especificação | FCST-15*60 | FCST-25*120 | FCST-28*110 | FCST-40*140 | FCST-45*140 |
Diâmetro interno antes de encolher | 15milímetros | 25mm | 28mm | 40mm | 45mm |
Diâmetro interno após encolhimento | 2.5milímetros (0.098'') | 5,5 mm (0,217'') | 6,0 mm (0,236'') | 10mm (0,394'') | 10,5 mm (0,413'') |
Comprimento não relaxado | 45milímetros (1.772'') | 110mm (4.331'') | 100mm (3.937'') | 130mm (5.118'') | 130mm (5.118'') |
Comprimento relaxado | 60milímetros (2.362'') | 120 mm (4.724'') | 110mm (4.331'') | 140mm (5.512'') | 140mm (5.512'') |
Espessura Relaxada | 2,5 mm (0.098'') | 2,5 mm (0,098'') | 2,7 mm (0,106'') | 3,0 mm (0,118'') | 3,0 mm (0,118'') |
Min.Tamanho aplicável | 2.75milímetros (0.108'') | 7,3 mm (0,287'') | 8,5 mm (0,335'') | 12mm (0,472'') | 12mm (0,472'') |
Tamanho máximo aplicável | 12.5milímetros (0.492'') | 21mm (0,827'') | 24mm (0,945'') | 35mm (1.378'') | 36mm (1.417'') |
Cabos | RG174/U | RG8x, RG8, RG213, RG214, RFC240, RFC400, RFC600, LMR900 1/4', 1/2' Ondulado | RG8, RG213, RG214, RFC400, RFC600, LMR900 1/4', 1/2' Ondulado | ||
Conectores | SMA | 4,1/9,5, 4,3/10, BNC, FME, UHF, SMA, TNC, Tipo N, Tipo F, NEX10 | 4,1/9,5, 4,3/10, 16/07, UHF, Tipo N |
Aplicação do produto