Status de disponibilidade: | |
---|---|
FCST080624
FCST
FCST080624
Resumo do Produto
FCST080624 série de alto desempenho OTDR Adote tela de 7 polegadas,que faz a operação mais fácil. O Mini Otdr de mão Integra 7 funções para ajudar os clientes a resolver o teste de campo de link de comunicação e manutenção posterior mais. O máximo pode ser penetrado através do divisor de luz para efetivamente A faixa dinâmica é de 45dB. Pode Melhore o desempenho no teste de rede PON.
FCST080624 As séries são usadas principalmente para medir o comprimento, perda e qualidade da conexão da fibra óptica e do cabo. É uma rede metropolitana de área.
produtos Vantagens
l Área cega de eventos de 0,8m, fácil de testar o jumper de 5m.
l Detecção de teste online, alarme automático com luz.
l Processamento em lote de dados, formulários de relatório de impressão.
l Nomenclatura em chinês e inglês.
l Suporte SM/ MM/ SM+MM Teste.
l Formato de saída de arquivo SOR padrão.
l Teste simultâneo de comprimentos de onda múltiplos.
l Tecla + Touch Screen Modo de operação dupla.
l Integrar OTDR/VFL/LS/OPM/Mapa de Eventos/Teste de Perda/Identificador Face Face.
especificações do produto
OTDR | |||||||||
Modelo | FCST080624-S1 | FCST080624-S2 | FCST080624-S3 | FCST080624-S4 | FCST080624-T1 | FCST080624-T2 | FCST080624-F1 | FCST080624-M1 | FCST080624-SM1 |
Tipo | Sm | MILÍMETROS | Sm/mm | ||||||
Comprimento de onda | 1310nm/1550nm | 1310nm /1490nm /1550nm | 1310nm /1550nm /1625nm | 1310nm /1490nm /1550nm /1625nm | 850nm/ 1300nm | 850nm /1300nm /1310nm /1550nm | |||
Máx Dinâmico Faixa | 35/33dB | 38/36dB | 42/40dB | 45/43dB | 37/35/35dB | 37/35/35dB | 37/35/35/35dB | 28/26dB | 28/26/35/33dB |
Zona cega de eventos | 1m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 1m | 1m |
Att cego Zum | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
Faixa de teste | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/128km/2566km | ||||||||
Largura do pulso | 3ns/5ns/10ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1000ns/3000ns/5000NS/8000NS/10000ns/20000ns | ||||||||
Variando Accuracy | ±(0,75m+intervalo de amostra+0,005 % × distância de teste) | ||||||||
Perda Accuracy | ±0,05dB/dB | ||||||||
Pontos de amostra | 16K~256k | ||||||||
Resolução da amostra | 0,05m~16m | ||||||||
Precisão de reflexão | ±3dB | ||||||||
Formato de arquivo | Formato de arquivo padrão da SOR | ||||||||
Análise de perda | 4-método de ponto/método de 5 pontos | ||||||||
Nível de segurança a laser | Aula II | ||||||||
Taxa de atualização | 3Hz (Tip.) | ||||||||
Armazenamento de dados | INTErnAl Storage: 200.000 curvas; armazenamento externo: bit 4g | ||||||||
Conector | FC/UPC (sc 、 sT intercambiável) | ||||||||
Interface de dados | USB 、 Mini-USB 、 10m/100m Ethernet Port | ||||||||
OPM | |||||||||
Faixa de comprimento de onda | 800nm~1700nm | ||||||||
Conector | Universal FC/SC/ST | ||||||||
Escopo de teste | -50dBM~+26dbm | ||||||||
Incerteza | ±5% | ||||||||
Comprimento de onda de calibração | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | ||||||||
Ls | |||||||||
Comprimento de onda | Consistente com o comprimento de onda de saída OTDR | ||||||||
Potência de saída | ≥-5dbm | ||||||||
Estabilidade | CW, +0,5dB/15min (teste após 15 minutos de pré -aquecimento) | ||||||||
Conector | FC/UPC (sc 、 sT intercambiável) | ||||||||
Vfl | |||||||||
Comprimento de onda | 650nm±20nm | ||||||||
Potência de saída | ≥10mw | ||||||||
Modo | CW/1HZ/2HZ | ||||||||
Conector | FC/UPC (sc 、 sT intercambiável) | ||||||||
O óptico Índice de Teste de Perda refere -se ao índice de fonte de luz acima e do medidor de energia óptica. | |||||||||
Outros | |||||||||
Mostrar | Tela de toque de 7 polegadas de cor LCD + | ||||||||
Poder Fornecer | AC/DC ADapítulo: entrada: 100V ~ 240V,50/60Hz, 0,6a,Saída: 12V ~ 19V,1.5a,Bateria de lítio: 7.4V,5200mAh | ||||||||
Trabalhando Temperature | -10 ° C.~+50 ° C | ||||||||
Temperatura de armazenamento | -40 ° C.~+70 ° C | ||||||||
Humidade relativa | 0 ~ 95%,Sem Condensação | ||||||||
Peso | ≤1,2 kg | ||||||||
Tamanho | 227 mm × 160mm × 70mm |
Funções do host: PON OTDR/OPM/VFL/LS/Mapa de Eventos/Detecção de Ends de Fibra (detector de compra adicional)/Optical Loteste SS.
Resumo do Produto
FCST080624 série de alto desempenho OTDR Adote tela de 7 polegadas,que faz a operação mais fácil. O Mini Otdr de mão Integra 7 funções para ajudar os clientes a resolver o teste de campo de link de comunicação e manutenção posterior mais. O máximo pode ser penetrado através do divisor de luz para efetivamente A faixa dinâmica é de 45dB. Pode Melhore o desempenho no teste de rede PON.
FCST080624 As séries são usadas principalmente para medir o comprimento, perda e qualidade da conexão da fibra óptica e do cabo. É uma rede metropolitana de área.
produtos Vantagens
l Área cega de eventos de 0,8m, fácil de testar o jumper de 5m.
l Detecção de teste online, alarme automático com luz.
l Processamento em lote de dados, formulários de relatório de impressão.
l Nomenclatura em chinês e inglês.
l Suporte SM/ MM/ SM+MM Teste.
l Formato de saída de arquivo SOR padrão.
l Teste simultâneo de comprimentos de onda múltiplos.
l Tecla + Touch Screen Modo de operação dupla.
l Integrar OTDR/VFL/LS/OPM/Mapa de Eventos/Teste de Perda/Identificador Face Face.
especificações do produto
OTDR | |||||||||
Modelo | FCST080624-S1 | FCST080624-S2 | FCST080624-S3 | FCST080624-S4 | FCST080624-T1 | FCST080624-T2 | FCST080624-F1 | FCST080624-M1 | FCST080624-SM1 |
Tipo | Sm | MILÍMETROS | Sm/mm | ||||||
Comprimento de onda | 1310nm/1550nm | 1310nm /1490nm /1550nm | 1310nm /1550nm /1625nm | 1310nm /1490nm /1550nm /1625nm | 850nm/ 1300nm | 850nm /1300nm /1310nm /1550nm | |||
Máx Dinâmico Faixa | 35/33dB | 38/36dB | 42/40dB | 45/43dB | 37/35/35dB | 37/35/35dB | 37/35/35/35dB | 28/26dB | 28/26/35/33dB |
Zona cega de eventos | 1m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 1m | 1m |
Att cego Zum | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
Faixa de teste | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/128km/2566km | ||||||||
Largura do pulso | 3ns/5ns/10ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1000ns/3000ns/5000NS/8000NS/10000ns/20000ns | ||||||||
Variando Accuracy | ±(0,75m+intervalo de amostra+0,005 % × distância de teste) | ||||||||
Perda Accuracy | ±0,05dB/dB | ||||||||
Pontos de amostra | 16K~256k | ||||||||
Resolução da amostra | 0,05m~16m | ||||||||
Precisão de reflexão | ±3dB | ||||||||
Formato de arquivo | Formato de arquivo padrão da SOR | ||||||||
Análise de perda | 4-método de ponto/método de 5 pontos | ||||||||
Nível de segurança a laser | Aula II | ||||||||
Taxa de atualização | 3Hz (Tip.) | ||||||||
Armazenamento de dados | INTErnAl Storage: 200.000 curvas; armazenamento externo: bit 4g | ||||||||
Conector | FC/UPC (sc 、 sT intercambiável) | ||||||||
Interface de dados | USB 、 Mini-USB 、 10m/100m Ethernet Port | ||||||||
OPM | |||||||||
Faixa de comprimento de onda | 800nm~1700nm | ||||||||
Conector | Universal FC/SC/ST | ||||||||
Escopo de teste | -50dBM~+26dbm | ||||||||
Incerteza | ±5% | ||||||||
Comprimento de onda de calibração | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | ||||||||
Ls | |||||||||
Comprimento de onda | Consistente com o comprimento de onda de saída OTDR | ||||||||
Potência de saída | ≥-5dbm | ||||||||
Estabilidade | CW, +0,5dB/15min (teste após 15 minutos de pré -aquecimento) | ||||||||
Conector | FC/UPC (sc 、 sT intercambiável) | ||||||||
Vfl | |||||||||
Comprimento de onda | 650nm±20nm | ||||||||
Potência de saída | ≥10mw | ||||||||
Modo | CW/1HZ/2HZ | ||||||||
Conector | FC/UPC (sc 、 sT intercambiável) | ||||||||
O óptico Índice de Teste de Perda refere -se ao índice de fonte de luz acima e do medidor de energia óptica. | |||||||||
Outros | |||||||||
Mostrar | Tela de toque de 7 polegadas de cor LCD + | ||||||||
Poder Fornecer | AC/DC ADapítulo: entrada: 100V ~ 240V,50/60Hz, 0,6a,Saída: 12V ~ 19V,1.5a,Bateria de lítio: 7.4V,5200mAh | ||||||||
Trabalhando Temperature | -10 ° C.~+50 ° C | ||||||||
Temperatura de armazenamento | -40 ° C.~+70 ° C | ||||||||
Humidade relativa | 0 ~ 95%,Sem Condensação | ||||||||
Peso | ≤1,2 kg | ||||||||
Tamanho | 227 mm × 160mm × 70mm |
Funções do host: PON OTDR/OPM/VFL/LS/Mapa de Eventos/Detecção de Ends de Fibra (detector de compra adicional)/Optical Loteste SS.