Status de disponibilidade: | |
---|---|
FCST080620-E
FCST
FCST080620-E
Tipo de fibra
G.652 Fibra SM Faixa dinâmica 24dB/22dB Zona cega de eventos 3m ATT Blind Zone
8m
Faixa de teste | 10m ~ 60km | |
Largura do pulso | 13103ns ~ 10us/1550Precisão da variação±20nm (1610ONLINETESTOPTIONAL) | |
Tipo de fibra | G.652 Fibra SM | |
Faixa dinâmica | 24dB/22dB | |
Zona cega de eventos | 3m | |
ATT Blind Zone | 8m | |
Faixa de teste | 10m ~ 60km | |
Largura do pulso | 3ns ~ 10us | |
Precisão da variação | ±(1m +intervalo de amostragem +0,005%×Distância do teste) | |
Precisão da perda | ±0,2dB/dB | |
Pontos de amostragem | 16k ~ 128k | |
Resolução de amostragem | 0,05m ~ 8m | |
Precisão de reflexão | ±3dB | |
Armazenamento de dados | interno:≥600;Externo:Tf Cartão | |
Nível de segurança a laser | Aula Ⅱ nível | |
Formato de arquivo | Sor Formato de arquivo padrão | |
Conector | FC/UPC(Intercambiável Sc、St) | |
OPM | ||
Faixa de ondas | 800nm ~ 1700nm | |
Tipo de interface | Junta universal FC/SC/ST | |
Faixa de teste | -50dbm~+26dbm | |
Incerteza | ±5% | |
Identificação de frequência | CW/270/330/1K/2KHz | |
Comprimento de onda de calibração | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
Ls | ||
Tipo LD | FP-LD | |
Comprimento de onda de saída | 1610nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
Potência de saída | ≥-5dbm | |
Frequência de modulação | 270/330/1k/2kHz | |
Estabilidade | CW, ±0,5dB/15min(Teste depois15mins de pré -aquecimento) | |
Conector | FC/UPC(Intercambiável Sc、St) | |
Vfl | ||
Comprimento de onda de trabalho | 650nm±20nm | |
Potência de saída | ≥10mw | |
Modo | CW/1HZ/2HZ | |
Conector | FC/SC/ST | |
Medição do comprimento do cabo RJ45 | ||
Faixa de teste | 300m | |
Outros parâmetros | ||
Disputa | 3.5 polegada colorida lcd | |
Interface de dados | Micro USB | |
Armazenamento externo | Tf Cartão | |
Fonte de energia | Polímero Li-Battery:3.7V,4000mAh Poder Adaptador:5VDC,2a | |
Duração da bateria | Espera>20h;Medição do tempo>12h | |
Temperatura de operação | -10℃ ~+50℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40℃ ~+70℃ | |
Humidade relativa | 0~95%Sem Condensação | |
Peso | ≤350g | |
Dimensão | 173mm*82 mm*37 mm |
Observação:1Temperatura de teste 25℃±2℃,Largura máxima do pulso,Tempo médio≥3min.
2As condições de teste da zona cega de eventos são um alcance mínimo, largura mínima do pulso, perda de reflexão da extremidade óptica≥45dB,valor típico.
Lista de configuração
Nome | Qty | Observação |
Hospedar | 1 | Bateria inclui |
Adaptador | 1 | |
Linha de dados | 1 | |
CD(Software de análise、Manual do usuário) | 1 | |
Manual do usuário | 1 | |
Conector SC/UPC | 1 | |
Certificação de calibração | 1 | |
Certificado de qualificação/cartão de garantia de serviço | 1 | |
Fatias de algodão limpo | 10 | |
Bolsa de instrumentos | 1 |
Exibir (interface principal do instrumento).
Teste único, análise automática, teste com luz, sem mais operações.
Encontre a distância do cabo de rede RJ e encontre a função.
A bateria de lítio de 4000 mAh embutida, o banco de energia e outros dispositivos em USD podem ser cobrados.
Aplicação do produto
Tipo de fibra
G.652 Fibra SM Faixa dinâmica 24dB/22dB Zona cega de eventos 3m ATT Blind Zone
8m
Faixa de teste | 10m ~ 60km | |
Largura do pulso | 13103ns ~ 10us/1550Precisão da variação±20nm (1610ONLINETESTOPTIONAL) | |
Tipo de fibra | G.652 Fibra SM | |
Faixa dinâmica | 24dB/22dB | |
Zona cega de eventos | 3m | |
ATT Blind Zone | 8m | |
Faixa de teste | 10m ~ 60km | |
Largura do pulso | 3ns ~ 10us | |
Precisão da variação | ±(1m +intervalo de amostragem +0,005%×Distância do teste) | |
Precisão da perda | ±0,2dB/dB | |
Pontos de amostragem | 16k ~ 128k | |
Resolução de amostragem | 0,05m ~ 8m | |
Precisão de reflexão | ±3dB | |
Armazenamento de dados | interno:≥600;Externo:Tf Cartão | |
Nível de segurança a laser | Aula Ⅱ nível | |
Formato de arquivo | Sor Formato de arquivo padrão | |
Conector | FC/UPC(Intercambiável Sc、St) | |
OPM | ||
Faixa de ondas | 800nm ~ 1700nm | |
Tipo de interface | Junta universal FC/SC/ST | |
Faixa de teste | -50dbm~+26dbm | |
Incerteza | ±5% | |
Identificação de frequência | CW/270/330/1K/2KHz | |
Comprimento de onda de calibração | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
Ls | ||
Tipo LD | FP-LD | |
Comprimento de onda de saída | 1610nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
Potência de saída | ≥-5dbm | |
Frequência de modulação | 270/330/1k/2kHz | |
Estabilidade | CW, ±0,5dB/15min(Teste depois15mins de pré -aquecimento) | |
Conector | FC/UPC(Intercambiável Sc、St) | |
Vfl | ||
Comprimento de onda de trabalho | 650nm±20nm | |
Potência de saída | ≥10mw | |
Modo | CW/1HZ/2HZ | |
Conector | FC/SC/ST | |
Medição do comprimento do cabo RJ45 | ||
Faixa de teste | 300m | |
Outros parâmetros | ||
Disputa | 3.5 polegada colorida lcd | |
Interface de dados | Micro USB | |
Armazenamento externo | Tf Cartão | |
Fonte de energia | Polímero Li-Battery:3.7V,4000mAh Poder Adaptador:5VDC,2a | |
Duração da bateria | Espera>20h;Medição do tempo>12h | |
Temperatura de operação | -10℃ ~+50℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40℃ ~+70℃ | |
Humidade relativa | 0~95%Sem Condensação | |
Peso | ≤350g | |
Dimensão | 173mm*82 mm*37 mm |
Observação:1Temperatura de teste 25℃±2℃,Largura máxima do pulso,Tempo médio≥3min.
2As condições de teste da zona cega de eventos são um alcance mínimo, largura mínima do pulso, perda de reflexão da extremidade óptica≥45dB,valor típico.
Lista de configuração
Nome | Qty | Observação |
Hospedar | 1 | Bateria inclui |
Adaptador | 1 | |
Linha de dados | 1 | |
CD(Software de análise、Manual do usuário) | 1 | |
Manual do usuário | 1 | |
Conector SC/UPC | 1 | |
Certificação de calibração | 1 | |
Certificado de qualificação/cartão de garantia de serviço | 1 | |
Fatias de algodão limpo | 10 | |
Bolsa de instrumentos | 1 |
Exibir (interface principal do instrumento).
Teste único, análise automática, teste com luz, sem mais operações.
Encontre a distância do cabo de rede RJ e encontre a função.
A bateria de lítio de 4000 mAh embutida, o banco de energia e outros dispositivos em USD podem ser cobrados.
Aplicação do produto