Status de disponibilidade: | |
---|---|
FCST080108N
FCST
FCST080108N
Resumo do Produto
FCST080108N PON METURO DE ENERGIA OPTICO foi projetado pela Base FCST no medidor de energia FCST080108 PON. Este medidor de energia é capaz de testar e estimar simultaneamente os sinais da voz, dados e vídeo. É uma ferramenta essencial e ideal para a construção e manutenção dos projetos PON.
produtos Vantagens
l Ele pode experimentar a medição síncrona de voz, dados e sinal de vídeo e exibir no BPON/EPON/GPON.
l Fornecendo medição simultânea para todos os três comprimentos de onda na fibra (1490nm, 1550nm, 1310nm).
l Usado na medição do modo de burst de 1310nm a montante.
l Use o software conectado ao PC, definindo o limite, a transferência de dados e a calibração do comprimento de onda.
l A porta de comunicação USB permite que a transferência de dados para um PC.1000 itens de medição pode ser salva no medidor de energia FCST080108N PON ou computador para revisão de dados.
l Medidor de energia óptica e VFL com uma porta. (Apenas FCST080108N / D)
l Exibição opcional em chinês/inglês.
l Oferece até 10 conjuntos de limiares diferentes no total, três LEDs de status representam diferentes condições de sinal óptico de passagem, aviso e falha, respectivamente.
l A função automática de 10 minutos pode ser ativada ou desativada.
l Bom design de chave, alta sensibilidade, reduzindo bastante o volume e o peso do testador.
l Modelos diferentes correspondentes a uma função diferente, de acordo com o próprio uso para escolher.
especificações do produto
Pon Module: | FCST080108N | FCST080108N / D | FCST080108Nav | FCST080108SESTA | |
1310 Medição a montante | |||||
Zona de passagem (nm) | 1260nm ~ 1360nm | ||||
Faixa de medição (DBM) | -35dbm ~+10dbm | ||||
Saída Power (máximo) | 15dbm | ||||
Isolamento@1490/1550 (dB) | > 40dB | ||||
Explodido Mtributo MEasição Error | <± 0,5dB | ||||
1490 Medição a jusante | |||||
Zona de passagem (nm) | 1470nm ~ 1505nm | ||||
Faixa de medição (DBM) | -40dbm ~+12dbm | ||||
Saída Power (máximo) | 15dbm | ||||
Isolamento@1310/1550 (dB) | > 40dB | ||||
1550 medição a jusante | |||||
Zona de passagem (nm) | 1540nm ~ 1560nm | ||||
Faixa de medição (DBM) | -40dbm ~+25dbm | ||||
Saída Power (máximo) | 25dbm | ||||
Isolamento@(1310/1490nm) | > 40dB | ||||
Precisão da medição | |||||
Connatural UNCERCETTY (dB) | ± 0,5dB | ||||
Linearidade (DB) | ± 0,1dB | ||||
Passagem THROUGH IPerda de NSerção (DB) | <1,5dB | ||||
Informações gerais | |||||
Tipo de detector | Em ga como | ||||
Conector óptico | FC/SC/ST Intercambiável/2.5 Adaptador Universal | ||||
Tipo de fibra | SM 9/20TUM | ||||
Unidade de medida | db/dbm/xw | ||||
Resolução (DB) | 0,01dB | ||||
Tensão de operação (V) | CC 3.3V ~ 5,5V | ||||
Fonte de energia | Bateria 3PC1.5V | ||||
Operação continuamente TIME (H) | PON: 90H | PON: 90H OPM: 100H VFL: 50H | PON: 90H VFL: 50H | PON: 90H OPM: 100H | |
Temperatura de operação (℃) | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Armazenar TEmperatura (℃) | -25 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
Peso (kg) | 423g | 425g | 424G | 424G |
Módulo de medidor de energia óptica normal
Medidor de energia óptica normal | FCST080108② | FCST080108N / D | FCST080108SESTA |
Precisão da medição | |||
Connatural UNCERCETTY (dB) | Nenhum | ± 0,5dB | |
Linearidade (DB) | ± 0,1dB | ||
Faixa de medição (DBM) | -70dbm ~+6dbm | ||
Informações gerais | |||
Unidade de medida | Nenhum | db/dbm | |
Resolução (DB) | 0,01dB | ||
Calibração Comprimento de onda (nm) | 1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 | |
Tipo de detector | In Ga Como | ||
Conector óptico | FC/SC/ST Intercambiável/2.5 Adaptador Universal |
②:FCST080108N não tem o módulo OPM
Módulo VFL
Vfl | FCST080108③ | FCST080108N / D | FCST080108Nav |
Saída Power | Nenhum | > 0,5mW | |
Comprimento de onda | 650nm | ||
Conector óptico | FC/SC/ST Intercambiável/2.5 Adaptador Universal | ||
Tipo de fibra | Sm/mm |
③:FCST080108N sem módulo VFL.
Pacotes padrão
Modelo | 080108N série PON PONENTE OPTICO METER | |
Unid | Título | Quantidade |
1 | FCST080108 testador | 1 unidade |
2 | Manual do usuário | 1pc |
3 | USB | 1pc |
4 | CD suave | 1pc |
5 | Bateria de 1.5VAA | 3pc |
Resumo do Produto
FCST080108N PON METURO DE ENERGIA OPTICO foi projetado pela Base FCST no medidor de energia FCST080108 PON. Este medidor de energia é capaz de testar e estimar simultaneamente os sinais da voz, dados e vídeo. É uma ferramenta essencial e ideal para a construção e manutenção dos projetos PON.
produtos Vantagens
l Ele pode experimentar a medição síncrona de voz, dados e sinal de vídeo e exibir no BPON/EPON/GPON.
l Fornecendo medição simultânea para todos os três comprimentos de onda na fibra (1490nm, 1550nm, 1310nm).
l Usado na medição do modo de burst de 1310nm a montante.
l Use o software conectado ao PC, definindo o limite, a transferência de dados e a calibração do comprimento de onda.
l A porta de comunicação USB permite que a transferência de dados para um PC.1000 itens de medição pode ser salva no medidor de energia FCST080108N PON ou computador para revisão de dados.
l Medidor de energia óptica e VFL com uma porta. (Apenas FCST080108N / D)
l Exibição opcional em chinês/inglês.
l Oferece até 10 conjuntos de limiares diferentes no total, três LEDs de status representam diferentes condições de sinal óptico de passagem, aviso e falha, respectivamente.
l A função automática de 10 minutos pode ser ativada ou desativada.
l Bom design de chave, alta sensibilidade, reduzindo bastante o volume e o peso do testador.
l Modelos diferentes correspondentes a uma função diferente, de acordo com o próprio uso para escolher.
especificações do produto
Pon Module: | FCST080108N | FCST080108N / D | FCST080108Nav | FCST080108SESTA | |
1310 Medição a montante | |||||
Zona de passagem (nm) | 1260nm ~ 1360nm | ||||
Faixa de medição (DBM) | -35dbm ~+10dbm | ||||
Saída Power (máximo) | 15dbm | ||||
Isolamento@1490/1550 (dB) | > 40dB | ||||
Explodido Mtributo MEasição Error | <± 0,5dB | ||||
1490 Medição a jusante | |||||
Zona de passagem (nm) | 1470nm ~ 1505nm | ||||
Faixa de medição (DBM) | -40dbm ~+12dbm | ||||
Saída Power (máximo) | 15dbm | ||||
Isolamento@1310/1550 (dB) | > 40dB | ||||
1550 medição a jusante | |||||
Zona de passagem (nm) | 1540nm ~ 1560nm | ||||
Faixa de medição (DBM) | -40dbm ~+25dbm | ||||
Saída Power (máximo) | 25dbm | ||||
Isolamento@(1310/1490nm) | > 40dB | ||||
Precisão da medição | |||||
Connatural UNCERCETTY (dB) | ± 0,5dB | ||||
Linearidade (DB) | ± 0,1dB | ||||
Passagem THROUGH IPerda de NSerção (DB) | <1,5dB | ||||
Informações gerais | |||||
Tipo de detector | Em ga como | ||||
Conector óptico | FC/SC/ST Intercambiável/2.5 Adaptador Universal | ||||
Tipo de fibra | SM 9/20TUM | ||||
Unidade de medida | db/dbm/xw | ||||
Resolução (DB) | 0,01dB | ||||
Tensão de operação (V) | CC 3.3V ~ 5,5V | ||||
Fonte de energia | Bateria 3PC1.5V | ||||
Operação continuamente TIME (H) | PON: 90H | PON: 90H OPM: 100H VFL: 50H | PON: 90H VFL: 50H | PON: 90H OPM: 100H | |
Temperatura de operação (℃) | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Armazenar TEmperatura (℃) | -25 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
Peso (kg) | 423g | 425g | 424G | 424G |
Módulo de medidor de energia óptica normal
Medidor de energia óptica normal | FCST080108② | FCST080108N / D | FCST080108SESTA |
Precisão da medição | |||
Connatural UNCERCETTY (dB) | Nenhum | ± 0,5dB | |
Linearidade (DB) | ± 0,1dB | ||
Faixa de medição (DBM) | -70dbm ~+6dbm | ||
Informações gerais | |||
Unidade de medida | Nenhum | db/dbm | |
Resolução (DB) | 0,01dB | ||
Calibração Comprimento de onda (nm) | 1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 | |
Tipo de detector | In Ga Como | ||
Conector óptico | FC/SC/ST Intercambiável/2.5 Adaptador Universal |
②:FCST080108N não tem o módulo OPM
Módulo VFL
Vfl | FCST080108③ | FCST080108N / D | FCST080108Nav |
Saída Power | Nenhum | > 0,5mW | |
Comprimento de onda | 650nm | ||
Conector óptico | FC/SC/ST Intercambiável/2.5 Adaptador Universal | ||
Tipo de fibra | Sm/mm |
③:FCST080108N sem módulo VFL.
Pacotes padrão
Modelo | 080108N série PON PONENTE OPTICO METER | |
Unid | Título | Quantidade |
1 | FCST080108 testador | 1 unidade |
2 | Manual do usuário | 1pc |
3 | USB | 1pc |
4 | CD suave | 1pc |
5 | Bateria de 1.5VAA | 3pc |