Status de disponibilidade: | |
---|---|
FCST04403
FCST
FCST04403
Resumo do Produto
FCST04403 Gabinete de rede de rack de montagem de parede é realmente adequado para salas de servidores, salas de áudio, armários de fiação, áreas de fabricação, armazéns ou em qualquer lugar onde redes pesadas O equipamento precisa ser protegido e mantido normalmente.
produtos Vantagens
l Design requintado com dimensões e artesanato precisos .
l Instalação fácil.
l Bloqueios opcionais para painéis laterais.
l Aberturas de entrada de cabo superior/inferior fechadas.
l Painéis laterais removíveis e portas dianteiras/traseiras para operação e assistir.
l Custers ou pés de suporte podem ser instalados quando estiver no chão.
l As portas podem ser abertas da esquerda ou da direita.
l A capa superior está disponível para os fãs.
l Material Principal: Aço com lamada a frio.
l Tratamento de superfície: Degolhas, decapagem, fosfação, lavagem, pó
Revestimento.Doors podem ser abertos da esquerda ou da direita.
l Capacidade de carga: Carga estática: 60kg.
especificações do produto
Tipos | FCST04403-1 | FCST04403-2 | FCST04403-3 | FCST04403-4 | FCST04403-5 | FCST04403-6 | FCST04403-7 | FCST04403-8 |
Capacidade (u) | 6U | 9U | 12U | 15U | 6U | 9U | 12U | 15U |
Largura | 540 | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Profundidade | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Altura | 370 | 503 | 636 | 770 | 370 | 503 | 636 | 770 |
Todo Pacote | ||||||||
Largura | 560 | 560 | 560 | 560 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Profundidade | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Altura | 390 | 520 | 660 | 790 | 390 | 520 | 660 | 790 |
Volumes(CBM) | 0.124 | 0.166 | 0.210 | 0.252 | 0.138 | 0.184 | 0.233 | 0.279 |
Unidade: mm
Estrutura
Tamanho
Portas opcionais Produtos
Lista de peças
No. | NAmes | Quantity | Sseu rosto Treatamento |
1 | quadros | 1pc | revestimento em pó |
2 | portas da frente | 1pc | revestimento em pó |
3 | painéis laterais | 2pc | revestimento em pó |
4 | painéis traseiros | 1pc | revestimento em pó |
5 | Painéis em forma de L. | 2pc | revestimento em pó |
6 | Suportes verticais | 4pc | revestimento em pó |
7 | porcas da gaiola | 20pc | revestimento em pó |
Resumo do Produto
FCST04403 Gabinete de rede de rack de montagem de parede é realmente adequado para salas de servidores, salas de áudio, armários de fiação, áreas de fabricação, armazéns ou em qualquer lugar onde redes pesadas O equipamento precisa ser protegido e mantido normalmente.
produtos Vantagens
l Design requintado com dimensões e artesanato precisos .
l Instalação fácil.
l Bloqueios opcionais para painéis laterais.
l Aberturas de entrada de cabo superior/inferior fechadas.
l Painéis laterais removíveis e portas dianteiras/traseiras para operação e assistir.
l Custers ou pés de suporte podem ser instalados quando estiver no chão.
l As portas podem ser abertas da esquerda ou da direita.
l A capa superior está disponível para os fãs.
l Material Principal: Aço com lamada a frio.
l Tratamento de superfície: Degolhas, decapagem, fosfação, lavagem, pó
Revestimento.Doors podem ser abertos da esquerda ou da direita.
l Capacidade de carga: Carga estática: 60kg.
especificações do produto
Tipos | FCST04403-1 | FCST04403-2 | FCST04403-3 | FCST04403-4 | FCST04403-5 | FCST04403-6 | FCST04403-7 | FCST04403-8 |
Capacidade (u) | 6U | 9U | 12U | 15U | 6U | 9U | 12U | 15U |
Largura | 540 | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Profundidade | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Altura | 370 | 503 | 636 | 770 | 370 | 503 | 636 | 770 |
Todo Pacote | ||||||||
Largura | 560 | 560 | 560 | 560 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Profundidade | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Altura | 390 | 520 | 660 | 790 | 390 | 520 | 660 | 790 |
Volumes(CBM) | 0.124 | 0.166 | 0.210 | 0.252 | 0.138 | 0.184 | 0.233 | 0.279 |
Unidade: mm
Estrutura
Tamanho
Portas opcionais Produtos
Lista de peças
No. | NAmes | Quantity | Sseu rosto Treatamento |
1 | quadros | 1pc | revestimento em pó |
2 | portas da frente | 1pc | revestimento em pó |
3 | painéis laterais | 2pc | revestimento em pó |
4 | painéis traseiros | 1pc | revestimento em pó |
5 | Painéis em forma de L. | 2pc | revestimento em pó |
6 | Suportes verticais | 4pc | revestimento em pó |
7 | porcas da gaiola | 20pc | revestimento em pó |