Status de disponibilidade: | |
---|---|
Fcst-fwdm
FCST
FCST-FWDM
Descrição do produto
T1550R1310/1490FWDM Dispositivo,Fibra SMF-28E, tubo solto de 900um, comprimento da fibra ≥1,0m, dimensão do pacote: φ5.5 × L34mm, conector SC/APC.
especificações do produto
Especificações | Unidade | Parâmetro | ||
Comprimento de onda de transmissão | nm | 1550 | ||
Comprimento de onda de reflexão | nm | 1310 e 1490 | ||
Comprimento de onda operacional | nm | 1260 ~ 1620 | ||
Perda de inserção | Transmissão | Máx | dB | 0.90 |
Reflexão | Máx | 0.70 | ||
Isolamento | Transmissão | Min | dB | 30 |
Reflexão | Min | dB | 18 | |
Passe a banda ondulante | Máx | dB | 0.50 | |
Perda dependente de polarização | Máx | dB | 0.10 | |
Diretividade | Min | dB | 50 | |
Perda de retorno | Min | dB | 45 | |
Dispersão do modo de polarização | Máx | ps | 0.10 | |
Manipulação de potencia | Máx | MW | 500 | |
Tipo de pigtail | Tubo solto de 0,9 mm | |||
Pigtail Cor | - | Porta com: preto;Outras portas: branco | ||
Tipo de fibra | - | SMF-28E | ||
Tipo de conector | - | SC/APC | ||
Comprimento da fibra | m | ≥1,0 | ||
Temperatura de operação | ° c | -20 ~ 70 | ||
Temperatura de armazenamento | ° c | -40 ~ 85 | ||
Dimensão do pacote | milímetros | 5,5 × 34 |
Informações sobre pedidos
Desenho do pacote
Relatório de teste
O relatório de teste deve ser fornecido quando os produtos forem entregues. A seguir, os dados de teste característicos devem ser incluídos:
Perda de inserção@temperatura ambiente
PDL@ temperatura ambiente
Isolamento do canal adjacente@ temperatura ambiente
Embalagem
Os itens a seguir devem ser indicados na superfície de embalagem externa:
Nome do Produto
Número de produto
Número de série
Descrição do produto
T1550R1310/1490FWDM Dispositivo,Fibra SMF-28E, tubo solto de 900um, comprimento da fibra ≥1,0m, dimensão do pacote: φ5.5 × L34mm, conector SC/APC.
especificações do produto
Especificações | Unidade | Parâmetro | ||
Comprimento de onda de transmissão | nm | 1550 | ||
Comprimento de onda de reflexão | nm | 1310 e 1490 | ||
Comprimento de onda operacional | nm | 1260 ~ 1620 | ||
Perda de inserção | Transmissão | Máx | dB | 0.90 |
Reflexão | Máx | 0.70 | ||
Isolamento | Transmissão | Min | dB | 30 |
Reflexão | Min | dB | 18 | |
Passe a banda ondulante | Máx | dB | 0.50 | |
Perda dependente de polarização | Máx | dB | 0.10 | |
Diretividade | Min | dB | 50 | |
Perda de retorno | Min | dB | 45 | |
Dispersão do modo de polarização | Máx | ps | 0.10 | |
Manipulação de potencia | Máx | MW | 500 | |
Tipo de pigtail | Tubo solto de 0,9 mm | |||
Pigtail Cor | - | Porta com: preto;Outras portas: branco | ||
Tipo de fibra | - | SMF-28E | ||
Tipo de conector | - | SC/APC | ||
Comprimento da fibra | m | ≥1,0 | ||
Temperatura de operação | ° c | -20 ~ 70 | ||
Temperatura de armazenamento | ° c | -40 ~ 85 | ||
Dimensão do pacote | milímetros | 5,5 × 34 |
Informações sobre pedidos
Desenho do pacote
Relatório de teste
O relatório de teste deve ser fornecido quando os produtos forem entregues. A seguir, os dados de teste característicos devem ser incluídos:
Perda de inserção@temperatura ambiente
PDL@ temperatura ambiente
Isolamento do canal adjacente@ temperatura ambiente
Embalagem
Os itens a seguir devem ser indicados na superfície de embalagem externa:
Nome do Produto
Número de produto
Número de série