Status de disponibilidade: | |
---|---|
5G+4G Sistema remoto de fibra óptica digital
FCST
5G+4G Digital Optical Fiber Remote System
Resumo do Produto
O sistema é uma solução suplementar de cobertura econômica e de alta potência. O sistema usa uma combinação de arquitetura de unidade de dois níveis "AU+RU " e é compatível com redes 4G.
Comparado com o tradicional sistema remoto de fibra óptica 4G 4G, a vantagem é que ele pode Forneça mais de 100m de largura de banda de radiofrequência e, ao mesmo tempo, realize o esquema MIMO em Uplink e Downlink, tecnologia de compressão digital mais avançada, tecnologia de atraso no sistema menor, tecnologia de sincronização mais confiável e tecnologia DPD de largura de banda grande, em comparação com a fibra óptica digital 4G Repetidores, o produto geral melhorou significativamente os recursos técnicos e de negócios.
Arquitetura de rede
especificações do produto
Especificações funcionais do sistema | |
Função | |
Frequência | Apoiar a China Telecom e a China Unicom 5G/4G Frequency Band · 2,1 GHz:2110 - 2170/1920 - 1980(4t4r) · 1,8 GHz:1830 - 1880/1735 - 1785(2t2r) |
Estrutura do sistema | Unidade de acesso + Unidade remota |
Número de canais | Suporte para cima/Down 6 canais (4G é 2 canais,5g é 4 canais) |
Capacidade de rede | Apoie a conexão de fibra e a rede entre Au e Ru Rede de cadeia de suporte (Nível 8), Networking Star (8 portas), Hybrid Networking Support Support Função de Topologia de Topologia de Netas e Função de Consulta de Nó |
Proteção do amplificador | Detecte o status do amplificador de energia, evite que o amplificador de energia queimasse quando anormal |
Dpd | Suporte a interruptor DPD e interruptor de supressão de pico |
Atraso no tempo | Atraso de suporte Função automática e de ajuste manual, intervalo de ajuste de atraso ≥ 50 mi- crisegundos, precisão do ajuste de atraso ≤ 2 microssegundos |
Detecção de ondas em pé | Apoiar |
Detecção de energia | Apoiar |
AGC | Apoiar |
Interruptor de economia de energia | Inclui o modo de economia reduz o consumo de energia durante o tráfego ocioso |
Divisão celular e expansão | Apoio à divisão e expansão celular adicionando Au Cascade |
Design compatível | Suporte a antena embutida e tenha uma interface de antena externa |
Gerenciamento | Suporta o gerenciamento centralizado por meio de acesso de rede com fio e sem fio ao sistema OMC Gerenciamento de suporte por meio de software OMT local |
Confiabilidade | Mtbf(Tempo médio entre falhas do sistema):≥100.000h mttr(Tempo médio para reparar):≤0,5h |
Especificações funcionais do sistema | ||
Especificações de RF | ||
Categoria de equipamento | Unidade de acesso | Unidade remota |
Frequência 5G | Ul:1920 - 1980MHz / Dl:2110 - 2170MHz | |
5G Largura de banda | 60MHz | |
5G Número de canais | 4t4r | |
Frequência 4G | Ul:1735 - 1785MHz / Dl:1830 - 1880MHz | |
4G Largura de banda | 50MHz | |
4G Número de canais | 2t2r | |
Potência de transmissão | -10dbm(±2dB) | 40DBM(±2dB) |
ALC | ±2dB | |
Ganho | 50dB(±2dB) ;Alcance do ajuste≥30dB;Etapa de ajuste≤1db | |
Atraso na transmissão | ≤8μs | |
EVM | Dpd≤5%(QPSK/16QAM/64QAM/256QAM ) | |
Figura de ruído | ≤5dB | - |
Erro de frequência | ≤ ±0,01ppm | |
Proporção de onda em pé de tensão | ≤1.5 | |
Flutuação na banda | ≤3dB | |
Especificações de transmissão óptica | ||
Faixa dinâmica do caminho óptico | ≥15dB | |
Potência de saída óptica | ≥-9dbm | |
Distância de transmissão óptica | 20 km |
Especificações funcionais do sistema | ||
Especificações físicas | ||
Categoria de equipamento | Unidade de acesso | Unidade remota |
Ambiente | temperatura:-5 ℃~+45 ℃ umidade :≤80% | temperatura:-40 ℃~+55 ℃ umidade:≤95% |
Nível de proteção | IP30 | IP65 |
Peso do equipamento | ≤20kg | |
consumo de energia | ≤65 | ≤400 |
Volume do equipamento | 1U | ≤20L |
Método de instalação | Suporte a instalação padrão de gabinete de 19 polegadas e instalação de parede | Suporte de instalação de parede e pólo |
Tamanho do equipamento | 440 × 261 × 43,6 mm | 479 × 310 × 115mm |
Especificações da interface | ||
Categoria de equipamento | Unidade de acesso | Unidade remota |
Descrição da interface do dispositivo |
Interface RF:N-female ×6 Interface óptica:10G SFP+ ×8 Gerenciamento:1g RJ-45 ×2(OMC+OMT) USB:Tipo C. ×1 Cartão SIM ×1 Mod ant ×1 |
Interface RF:N-female ×4 Interface óptica:10G SFP+ ×2 Gerenciamento:1g RJ-45 ×1(Omt) |
Resumo do Produto
O sistema é uma solução suplementar de cobertura econômica e de alta potência. O sistema usa uma combinação de arquitetura de unidade de dois níveis "AU+RU " e é compatível com redes 4G.
Comparado com o tradicional sistema remoto de fibra óptica 4G 4G, a vantagem é que ele pode Forneça mais de 100m de largura de banda de radiofrequência e, ao mesmo tempo, realize o esquema MIMO em Uplink e Downlink, tecnologia de compressão digital mais avançada, tecnologia de atraso no sistema menor, tecnologia de sincronização mais confiável e tecnologia DPD de largura de banda grande, em comparação com a fibra óptica digital 4G Repetidores, o produto geral melhorou significativamente os recursos técnicos e de negócios.
Arquitetura de rede
especificações do produto
Especificações funcionais do sistema | |
Função | |
Frequência | Apoiar a China Telecom e a China Unicom 5G/4G Frequency Band · 2,1 GHz:2110 - 2170/1920 - 1980(4t4r) · 1,8 GHz:1830 - 1880/1735 - 1785(2t2r) |
Estrutura do sistema | Unidade de acesso + Unidade remota |
Número de canais | Suporte para cima/Down 6 canais (4G é 2 canais,5g é 4 canais) |
Capacidade de rede | Apoie a conexão de fibra e a rede entre Au e Ru Rede de cadeia de suporte (Nível 8), Networking Star (8 portas), Hybrid Networking Support Support Função de Topologia de Topologia de Netas e Função de Consulta de Nó |
Proteção do amplificador | Detecte o status do amplificador de energia, evite que o amplificador de energia queimasse quando anormal |
Dpd | Suporte a interruptor DPD e interruptor de supressão de pico |
Atraso no tempo | Atraso de suporte Função automática e de ajuste manual, intervalo de ajuste de atraso ≥ 50 mi- crisegundos, precisão do ajuste de atraso ≤ 2 microssegundos |
Detecção de ondas em pé | Apoiar |
Detecção de energia | Apoiar |
AGC | Apoiar |
Interruptor de economia de energia | Inclui o modo de economia reduz o consumo de energia durante o tráfego ocioso |
Divisão celular e expansão | Apoio à divisão e expansão celular adicionando Au Cascade |
Design compatível | Suporte a antena embutida e tenha uma interface de antena externa |
Gerenciamento | Suporta o gerenciamento centralizado por meio de acesso de rede com fio e sem fio ao sistema OMC Gerenciamento de suporte por meio de software OMT local |
Confiabilidade | Mtbf(Tempo médio entre falhas do sistema):≥100.000h mttr(Tempo médio para reparar):≤0,5h |
Especificações funcionais do sistema | ||
Especificações de RF | ||
Categoria de equipamento | Unidade de acesso | Unidade remota |
Frequência 5G | Ul:1920 - 1980MHz / Dl:2110 - 2170MHz | |
5G Largura de banda | 60MHz | |
5G Número de canais | 4t4r | |
Frequência 4G | Ul:1735 - 1785MHz / Dl:1830 - 1880MHz | |
4G Largura de banda | 50MHz | |
4G Número de canais | 2t2r | |
Potência de transmissão | -10dbm(±2dB) | 40DBM(±2dB) |
ALC | ±2dB | |
Ganho | 50dB(±2dB) ;Alcance do ajuste≥30dB;Etapa de ajuste≤1db | |
Atraso na transmissão | ≤8μs | |
EVM | Dpd≤5%(QPSK/16QAM/64QAM/256QAM ) | |
Figura de ruído | ≤5dB | - |
Erro de frequência | ≤ ±0,01ppm | |
Proporção de onda em pé de tensão | ≤1.5 | |
Flutuação na banda | ≤3dB | |
Especificações de transmissão óptica | ||
Faixa dinâmica do caminho óptico | ≥15dB | |
Potência de saída óptica | ≥-9dbm | |
Distância de transmissão óptica | 20 km |
Especificações funcionais do sistema | ||
Especificações físicas | ||
Categoria de equipamento | Unidade de acesso | Unidade remota |
Ambiente | temperatura:-5 ℃~+45 ℃ umidade :≤80% | temperatura:-40 ℃~+55 ℃ umidade:≤95% |
Nível de proteção | IP30 | IP65 |
Peso do equipamento | ≤20kg | |
consumo de energia | ≤65 | ≤400 |
Volume do equipamento | 1U | ≤20L |
Método de instalação | Suporte a instalação padrão de gabinete de 19 polegadas e instalação de parede | Suporte de instalação de parede e pólo |
Tamanho do equipamento | 440 × 261 × 43,6 mm | 479 × 310 × 115mm |
Especificações da interface | ||
Categoria de equipamento | Unidade de acesso | Unidade remota |
Descrição da interface do dispositivo |
Interface RF:N-female ×6 Interface óptica:10G SFP+ ×8 Gerenciamento:1g RJ-45 ×2(OMC+OMT) USB:Tipo C. ×1 Cartão SIM ×1 Mod ant ×1 |
Interface RF:N-female ×4 Interface óptica:10G SFP+ ×2 Gerenciamento:1g RJ-45 ×1(Omt) |