Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Parâmetros de cabo
Unid | Especificações | |||
Tipo de fibra | G.652D(B1.3) | G.657a1(B6a1) | G.657a2(B6a2) | |
OPtical FIBER | 1/2/4 | |||
Fibra Cor | Blue/Laranja/Verde/Marrom | |||
Membro da força | 0,5 ± 0,1 mm de aço/frp/kfrp | |||
Jacket | Dimensão com mensageiro | 2.0 ± 0.1*3.0±0.2milímetros | ||
Material | LSZH,Ou outro personalizado | |||
Cor | Preto,Branco,Ou outro personalizado |
Mecânico AND Características ambientais
Unid | Unir | Especificações | ||
Tensão(Longo prazo) | N | Aço(GJXH) | Frp(GJXFH) | Kfrp(GJXFH) |
100 | 40 | 40 | ||
Tensão(Curto prazo) | N | Aço(GJXH) | Frp(GJXFH) | Kfrp(GJXFH) |
200 | 80 | 80 | ||
Crush(Longo prazo) | N/10CM | 1000 | 500 | |
Crush(Curto prazo) | N/10CM | 2200 | 1000 | |
Min. Raio de curvatura(Dinâmico) | milímetros | G.652D(B1.3) | G.657a(B6a) | |
60 | 40 | |||
Min. Raio de curvatura(Estático) | milímetros | G.652D(B1.3) | G.657a(B6a) | |
30 | 20 | |||
Temperatura de operação | ℃ | -40~+70 | ||
Desempenho ambiental | / | Rohs |
Parâmetros de cabo
Unid | Especificações | |||
Tipo de fibra | G.652D(B1.3) | G.657a1(B6a1) | G.657a2(B6a2) | |
OPtical FIBER | 1/2/4 | |||
Fibra Cor | Blue/Laranja/Verde/Marrom | |||
Membro da força | 0,5 ± 0,1 mm de aço/frp/kfrp | |||
Jacket | Dimensão com mensageiro | 2.0 ± 0.1*3.0±0.2milímetros | ||
Material | LSZH,Ou outro personalizado | |||
Cor | Preto,Branco,Ou outro personalizado |
Mecânico AND Características ambientais
Unid | Unir | Especificações | ||
Tensão(Longo prazo) | N | Aço(GJXH) | Frp(GJXFH) | Kfrp(GJXFH) |
100 | 40 | 40 | ||
Tensão(Curto prazo) | N | Aço(GJXH) | Frp(GJXFH) | Kfrp(GJXFH) |
200 | 80 | 80 | ||
Crush(Longo prazo) | N/10CM | 1000 | 500 | |
Crush(Curto prazo) | N/10CM | 2200 | 1000 | |
Min. Raio de curvatura(Dinâmico) | milímetros | G.652D(B1.3) | G.657a(B6a) | |
60 | 40 | |||
Min. Raio de curvatura(Estático) | milímetros | G.652D(B1.3) | G.657a(B6a) | |
30 | 20 | |||
Temperatura de operação | ℃ | -40~+70 | ||
Desempenho ambiental | / | Rohs |